FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA 30.111.908/0001-33 16.323,50 16.320,00 16.320,00
48322607 ELISANGELA DE LIMA FEITOSA 48.322.607/0001-14 3.480,00 3.480,00 3.480,00
55.978.880 WELYSON LUIZ DA SILVA MIRANDA 55.978.880/0001-67 14.520,00 14.520,00 14.520,00
58835311 RAFAEL DE SOUZA NETO 58.835.311/0001-50 4.314,49 4.314,49
59733219 NEY CARLOS MIRANDA GONDIM 59.733.219/0001-42 54.360,05 49.017,84 49.017,84
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO 59.796.054/0001-58 42.021,51 35.881,55 35.881,55
A R VERISSIMO LTDA 04.419.989/0001-23 39.574,34 39.574,34 39.574,34
A. AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 4.830,00 4.830,00 4.830,00
ABRANGE CONTABILIDADE 14.219.401/0001-41 24.000,00 24.000,00 24.000,00
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD 08.086.560/0001-12 174.200,00 174.200,00 174.200,00
ADAILTON JUNIOR SOUZA SANTOS 52.129.298/0001-38 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ADAUPLAN SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 03.091.567/0001-09 14.970,00 9.980,00 9.980,00
ADAUTO OTAVIO ANGELIM ***.446.734-** 36.000,00 25.500,00 21.000,00
ADELIA NOGUEIRA NETA ***.050.914-** 950,00 950,00 825,00
ADRIANA FRANCISCA ALVES ***.543.784-** 150,00 150,00 150,00
AFONSO CORRADO PEREIRA ***.670.251-** 8.713,17 8.713,17 8.713,17
AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME 21.765.863/0002-00 8.577,60 8.577,60 8.577,60
AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME 21.765.863/0002-00 28.373,60 28.373,60 28.373,60
ALEANDRO CASTRO DOS SANTOS ***.627.223-** 300,00 300,00 300,00
ALEX LELLYS ***.458.784-** 10.716,00 10.716,00 10.716,00
ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS ***.896.854-** 1.300,00 1.300,00 1.000,00
ALLAN MARIANO LEITE DE SA 50.657.574/0001-05 29.336,80 18.318,03 18.318,03
ALPHA TACOGRAFOS COM. SERV.EIRELI-ME 27.562.319/0002-48 2.679,89 940,00 940,00
ALUIZIO DA FRANÇA SAMPAIO NETO 33.775.001/0001-67 13.200,00 8.800,00 8.800,00
AMB DISTRI DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 37.885.137/0001-80 32.000,00
AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA 24.994.347/0001-65 74.100,00 40.222,10 40.222,10
AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC 11.141.363/0001-63 12.360,00 10.300,00 10.300,00
ANA CLEA DA SILVA SOUZA ***.798.624-** 500,00 500,00 500,00
ANA ERICA VIEIRA EVANGELISTA ***.039.194-** 775,00 775,00 775,00
ANA PAULA DA ROCHA ***.060.074-** 600,00 600,00 600,00
ANA PAULA MARTINS ***.889.694-** 22.964,98 5.637,84 4.622,76
ANDERLEI LEITE CAVALCANTE ***.666.064-** 9.000,00 6.000,00 4.500,00
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO 15.789.242/0001-83 6.120,00 6.120,00 3.120,00
ANDREA FRANCISCA ALVES ***.367.874-** 300,00 300,00 300,00
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 34.122.236/0001-12 6.498,00 6.498,00 6.498,00
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA 37.564.872/0001-92 2.931,75 2.651,75 2.651,75
ANTONIO EXPEDITO BRAZ ***.641.753-** 24.696,32 8.584,55 7.168,10
ANTONIO MARIANO BARROS ***.740.864-** 12.175,63 12.000,00 10.000,00
ANTONIO MARIO HENRIQUE ***.946.424-** 300,00 300,00
ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA ***.377.734-** 12.521,01 10.156,18 9.221,39
ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA ***.295.758-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO VICELMO DE SOUZA ***.699.864-** 10.232,13 400,00 400,00
ANTONIO WILSON DA SILVA 57.117.853/0001-25 19.600,00 19.600,00 19.600,00
APARECIDA JANIQUEL MARIA DA SILVA ***.449.484-** 25,00 25,00 25,00
ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 28.164.863/0001-13 123.531,35 99.600,00 83.000,00
ARRETADA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 53.354.960/0001-16 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ARTUR NOGUEIRA DOS SANTOS 34.680.978/0001-63 9.749,52 9.749,51 9.749,51
ASSOCIAÇÃO BARBALHENSE DE ARBITROS DE DESPORTOS AM 02.644.639/0001-35 2.250,00 2.250,00 2.250,00
ASSOCIACAO DE TRADICOES E CULTURA NORDESTINA 18.961.642/0001-12 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ASSOCIAÇÃO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL 14.676.364/0001-09 130.000,00
ATL. COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇAO 10.718.163/0001-68 5.387,19 5.387,19 5.387,19
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA 34.628.132/0001-84 94.800,00 71.200,00 71.200,00
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO 13.681.839/0001-84 88.000,00 66.000,00 55.000,00
BANCO DO BRASIL, S/A 00.000.000/0001-91 22.000,00 17.659,27 17.659,27
BARBARA CRISTINA LEITE CAVALCANTE DOS SANTOS ***.610.434-** 25,00 25,00 25,00
BRIGIDA SHEYLA DAMASO BEM ***.168.794-** 1.449,13 25,00 25,00
BRUNA ANGELO DA SILVA ***.138.184-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA 05.878.000/0002-93 240,00 240,00 240,00
CAIO OLIVEIRA BENEDITO ***.303.413-** 200,00 200,00 200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0776-70 2.000,00 997,00 997,00
CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 11.351.350/0001-19 9.243,18 8.787,78 8.787,78
CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO ***.404.124-** 9.830,60
CARLA ARGINA ANGELO PEREIRA ***.153.063-** 400,00 400,00 400,00
CARLOS FRANCISCO DOS ANJOS ***.863.174-** 25,00 25,00 25,00
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA 37.347.337/0001-80 926.740,72 29.929,98 19.953,32
CASA DO CAMPO - JOSE MARCELO DE SA MUNIZ EPP 24.940.103/0001-08 3.640,00 3.640,00
CASSIANO LEITE DE OLIVEIRA 59.259.536/0001-79 11.500,00 11.500,00 11.500,00
CAUA SILVA DE LIMA ***.353.454-** 1.312,09 975,00 475,00
CDL DE SALGUEIRO 08.866.287/0001-49 200,00 200,00
CELIO INOCENCIO LEITE ***.660.024-** 5.164,71 1.250,00 750,00
CICERA JUVERLANDIA DA SILVA ***.092.354-** 112,88 25,00 25,00
CICERA MARIA DOS SANTOS ***.506.094-** 500,00 500,00 500,00
CICERA VIEIRA DE FIGUEIREDO ***.999.464-** 100,00 100,00 100,00
CICERO DEUSDILSON DOS SANTOS ***.317.914-** 300,00 300,00 300,00
CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA 30.148.250/0001-34 6.900,00 5.900,00 5.900,00
CICERO JOAO MARTINS 42.002.486/0001-47 17.246,40 15.475,68 15.475,68
CICERO JUCELINO DOS SANTOS ***.602.774-** 2.850,00 2.850,00 2.850,00
CICERO MEDEIROS DA SILVA ***.974.274-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA 04.780.761/0001-64 203.359,51 191.355,91 191.355,91
CLAUDIO DE SOUSA NARCISO ***.888.563-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CLAUDIO DO NASCIMENTO DA SILVA ***.359.193-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CLEICIANY DO NASCIMENTO BARROS ***.546.123-** 200,00 200,00
CLEITON DE BARROS NETO 56.042.945/0001-20 3.000,00 3.000,00 3.000,00
COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS LTDA - ME 04.823.297/0001-46 700,00 700,00 700,00
COMPACTA PARTCIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 14.579.942/0001-80 92.000,00 89.029,15 89.029,15
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 906.363,75 735.918,06 622.622,77
COMPESA 09.769.035/0001-64 33.200,00 24.164,45 23.592,17
CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIA 33.484.825/0001-88 15.427,80 9.256,68 9.256,68
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 7.546,00 5.552,00 5.552,00
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA 07.958.188/0001-24 26.800,00 26.800,00 26.800,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO 14.944.213/0001-86 1.533,48 1.379,40 1.254,00
CONSELHO REGIONAL MED.VET - CRMV-PE 09.791.450/0001-14 163,00 163,00 163,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE PERN 10.283.138/0001-07 1.596,50 1.596,50 1.596,50
CONZELO DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 45.781.383/0001-10 19.945,33 19.945,33 19.945,33
CREA-PE. 09.795.881/0001-59 927,64 824,24 824,24
CRISTIANA MARIA LEAL DA COSTA NASCIMENTO ***.461.724-** 250,00 250,00 250,00
CRISTIANE AVELINO DOS ANJOS ***.179.384-** 250,00 250,00
CRISTIANE FELIX DA SILVA 48.667.473/0001-73 9.500,00 9.500,00 9.500,00
D A S CONSTRUÇÕES 42.176.434/0001-97 10.373,21 10.373,21 10.373,21
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 47.218.335/0001-44 36.550,00 36.550,00 36.550,00
D W VITAL BARROS 60.620.619/0001-20 4.639,00 4.639,00 4.639,00
DAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 54.438.512/0001-63 421.000,00
DAMIAO LEITE VITAL ***.107.194-** 17.231,46 7.671,50 6.928,60
DAMIAO LOPES DA SILVA ***.335.754-** 180,00 180,00 180,00
DAMIAO SALVADOR PEREIRA ***.039.484-** 850,00 850,00 850,00
DANIELTON DE VASCONCELOS FERNANDES 59.741.768/0001-69 4.825,00 4.825,00 4.825,00
DANYEL AUGUSTO GUIMARAES SANTOS 54.734.616/0001-15 2.500,00 2.500,00 2.500,00
DATAPREV 42.422.253/0002-84 900,00 900,00 885,60
DEADLINE PRODUÇÕES - LTDA EPP 47.412.593/0001-67 180.000,00
DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 05.375.249/0001-03 139.000,00
DERIVAL JOSE DOS SANTOS ***.588.614-** 7.094,00 5.499,00 3.904,00
DERIVALDO ALONSO DOS SANTOS ***.462.324-** 9.000,00 7.500,00 6.000,00
DETRAN 09.753.781/0001-60 43.594,30 43.583,30 43.583,30
DIEGO PEREIRA DA CRUZ ***.385.134-** 510,02 510,02 510,02
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06.106.401/0001-07 10.518,92 10.518,92 10.518,92
DIVONETE CLARA LEITE ANJOS ***.514.774-** 300,00 300,00 300,00
EDCLEIA ISIDORO DE LIMA ***.089.094-** 300,00 300,00 300,00
EDCLEIA ISIDRO DE LIMA ***.089.094-** 300,00 300,00 300,00
EDEMILZA MARIA DE BARROS ***.168.294-** 10.518,00 10.518,00 10.518,00
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO 56.660.071/0001-75 107.861,50 107.419,02 90.672,97
EDEZIO ALVES DE SOUSA ***.550.284-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
EDICA RAIMUNDA RUFINO ANGELO ***.845.908-** 100,00 100,00 100,00
EDIVANIA GALVAO DA SILVA ***.540.594-** 530,00 530,00 530,00
EDSON RAIMUNDO DO NASCIMENTO ***.049.088-** 200,00 200,00 200,00
EDUARDO DE SOUZA FERREIRA GONÇALVES ***.310.823-** 100,00 100,00 100,00
EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR 59.563.595/0001-36 600,00 600,00 600,00
ELAINE MARTINS LANDIM ***.219.253-** 100,00 100,00 100,00
ELBA ROCHA MARTINS ***.295.113-** 25,00 25,00 25,00
ELETROPORT SERV PROJETOS E CONTRUCOES EIRELI 06.043.276/0001-33 28.078,47 16.670,23 16.670,23
ELIANE LEITE QUENTAL ***.363.904-** 1.777,97 759,00 759,00
ELIAS JOÃO DE SOUZA ***.531.414-** 500,00 500,00 500,00
ELISABETH LEANDRO CAVALCANTE ***.481.954-** 8.956,70 1.625,00 1.425,00
ELIZANGELA PEDRINA DE ARAUJO ***.970.234-** 300,00 300,00 300,00
EMPLAK 07.678.017/0001-41 280,00 280,00 280,00
ERALDO PEREIRA LEITE ***.704.354-** 17.667,00 10.881,24 9.631,54
ERICA LORRANY SOUZA ***.488.234-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ERIKA REGINA FERREIRA DO NASCIMENTO ***.984.654-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
ERISLENE FERREIRA SILVA ***.511.543-** 200,00 200,00 200,00
ERNANDES BARBOSA FREITAS ***.730.704-** 29.312,00 19.433,12 19.433,12
ERNANDES LEMOS FEITOSA ***.558.254-** 300,00 300,00 300,00
ERNANE ERNESTO MARTINS 60.938.645/0001-00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO ***.005.094-** 1.900,00 1.900,00 1.600,00
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI 09.061.057/0001-75 17.318,80 17.318,80 5.513,80
EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA ***.982.103-** 8.378,69 8.015,00 8.015,00
EWERTON JUNIOR DOS SANTOS ***.576.524-** 100,00 100,00 100,00
EXANET TELECOM 31.795.492/0001-82 278,51 278,51 278,47
EXPEDITO JOSE PEREIRA FILHO ***.097.154-** 300,00 300,00 300,00
F. PEREIRA DOS SANTOS -ME 22.494.055/0001-38 959,00 959,00 959,00
F.H.P COMERCIO VAREGISTA DE MOVEIS LTDA 23.320.763/0001-15 7.968,00 7.928,00 7.928,00
FABIANA GOMES NASCIMENTO DA SILVA ***.928.824-** 289.603,66 8.400,00 7.000,00
FABIO HONORATO DOS ANJOS ***.463.014-** 12.489,00 12.489,00 12.489,00
FABIO SALES SANTOS ***.623.803-** 100,00 100,00 100,00
FABRICIO DA SILVA GALVÃO ***.500.514-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FELIPE MENDES DE SOUZA 48.113.913/0001-40 3.697,00 3.697,00 3.697,00
FELIPE RIBEIRO DA SILVA ***.176.094-** 800,00 800,00 800,00
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA ***.392.324-** 23.502,83 8.200,00 7.600,00
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM 11.361.219/0001-32 535.000,00 331.768,12 331.768,12
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 11.361.219/0001-32 1.040.000,00 696.039,60 696.039,60
FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS 11.361.219/0001-32 85.000,00 61.480,80 61.480,80
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA 11.361.219/0001-32 115.000,00 56.485,65 56.485,65
FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA 11.361.219/0001-32 70.000,00 39.915,20 39.915,20
FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 11.361.219/0001-32 140.000,00 71.643,13 71.643,13
FOPAG CONSELHO TUTELAR 11.361.219/0001-32 40.000,00 37.085,00 37.085,00
FOPAG CONTROLE INTERNO 11.361.219/0001-32 24.119,39 21.634,35 21.634,35
FOPAG CRAS 11.361.219/0001-32 156.341,46 79.930,50 79.930,50
FOPAG CREAS 11.361.219/0001-32 99.867,00 69.290,00 69.290,00
FOPAG CRIANÇA FELIZ 11.361.219/0001-32 71.575,00 47.311,00 47.311,00
FOPAG EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 11.361.219/0001-32 110.000,00 60.956,66 60.956,66
FOPAG EQUIPE MULTI 11.361.219/0001-32 49.055,44 12.216,80 12.216,80
FOPAG ESF 11.361.219/0001-32 883.642,33 585.769,65 585.769,65
FOPAG ESF ODONTOLOGIA 11.361.219/0001-32 95.923,97 48.779,10 48.779,10
FOPAG FUNDAMENTAL 70% 11.361.219/0001-32 4.404.819,47 3.404.415,30 3.404.415,30
FOPAG GABINETE 11.361.219/0001-32 251.000,00 186.843,55 186.843,55
FOPAG INFANTIL 70% 11.361.219/0001-32 990.050,18 762.018,98 762.018,98
FOPAG PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA 11.361.219/0001-32 7.520,00 5.640,00 5.280,00
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN 11.361.219/0001-32 198.726,86 87.312,92 87.312,92
FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 11.361.219/0001-32 532.050,18 310.074,65 310.074,65
FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE 11.361.219/0001-32 178.424,10 120.470,55 120.470,55
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 11.361.219/0001-32 288.265,94 179.898,85 179.898,85
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.361.219/0001-32 238.128,49 146.041,56 146.041,56
FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS 11.361.219/0001-32 80.000,00 43.964,75 43.964,75
FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE 11.361.219/0001-32 111.000,00 78.754,54 78.754,54
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 11.361.219/0001-32 540.000,00 361.297,45 361.297,45
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE 11.361.219/0001-32 309.812,76 186.495,88 186.495,88
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS 11.361.219/0001-32 1.580.864,11 1.229.621,52 1.229.621,52
FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE 11.361.219/0001-32 220.000,00 128.137,68 128.137,68
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA 42.991.474/0001-92 879.230,54 396.089,37 291.950,43
FRANCINALDO ALVES CONSERVA ***.938.334-** 500,00 500,00 500,00
FRANCINETE DA SOLIDADE DOS SANTOS ***.878.104-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO ***.908.424-** 11.060,70 11.060,70 9.152,85
FRANCISCA DE ARAUJO FERREIRA ***.699.243-** 225,00 225,00 25,00
FRANCISCA MIRANDA DOS SANTOS ***.613.133-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA ***.289.224-** 850,00 850,00 850,00
FRANCISCA ROSILENE DE SOUSA BEM SANTOS ***.242.384-** 538,60 350,00 350,00
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL ***.802.894-** 5.350,00 5.350,00 4.950,00
FRANCISCO ALMIR SIDRIM 09.567.165/0001-14 2.254,00 754,00 754,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO ***.274.564-** 7.200,00 4.800,00 2.400,00
FRANCISCO DE ASSIS LEITE ***.600.854-** 7.275,00 7.275,00 7.275,00
FRANCISCO DEYVSON DOS SANTOS ***.663.674-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA - ME 15.024.770/0001-41 12.390,00 12.390,00 12.390,00
FRANCISCO JEANES SILVA SOARES ***.149.604-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO JOAO DE MORAIS ***.953.574-** 38.428,74 21.850,00 17.250,00
FRANCISCO JORGE CRUZ 58.618.615/0001-66 101.033,86 101.033,86 101.033,86
FRANCISCO JOSE DA SILVA ***.186.744-** 600,00 330,00 300,00
FRANCISCO LEITE DOS SANTOS ***.589.478-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
FRANCISCO LEONARDO LOURENCO ***.176.454-** 9.810,78 9.810,78 9.810,78
FRANCISCO LIMA SILVA ***.148.834-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS ***.973.504-** 35.302,87 8.226,60 7.350,30
FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS ***.884.424-** 861,75 860,00 860,00
FRANCISCO WILKER ALVES DE MIRANDA - ME 14.429.647/0001-48 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUSA 25.188.735/0001-11 4.510,00 4.510,00 4.510,00
FRANCYELLY DA SILVA FELIX ***.301.603-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANKLIN DA SILVA ALVES 52.620.993/0001-06 2.630,00 2.630,00 2.630,00
FREDD ROBERIO MIRANDA FEITOSA ***.839.074-** 150.245,20 68.890,93 68.890,93
FSARC - FREEZA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 40.258.479/0001-85 17.575,90 17.575,90 17.575,90
FT SHOWS - LTDA 39.998.900/0001-05 100.000,00
FUNERARIA GALVAO 03.955.758/0001-71 201.896,72 800,00 800,00
FUNPRESCE 06.741.243/0001-67 4.362.622,09 3.347.172,78 3.347.172,78
G. DA SILVA SISTEMA INTELIGENTES EM CONTROLE 11.049.806/0001-90 15.000,00 15.000,00 15.000,00
GABRIELA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 58.999.425/0001-36 19.800,00 14.600,00 12.000,00
GABRIELA RIBEIRO DA SILVA ***.552.414-** 100,00 100,00 100,00
GEORSIELTON GOMES DA CRUZ 58.828.652/0001-07 400,00 400,00 400,00
GERALDO VITAL FRAZÃO ***.927.024-** 16.730,00 16.730,00 16.730,00
GIGI TECIDOS 11.718.293/0002-44 3.753,00 3.753,00 3.753,00
GIGI TECIDOS LTDA 11.718.293/0001-63 1.874,21 1.874,21
GILDIVAN RUFINO DE SOUZA ***.529.564-** 1.792,00 1.792,00 1.792,00
GISELDA VIEIRA DE FIGUEIREDO DOS ANJOS ***.115.444-** 25,00 25,00
GOVERNO DO ESTADO 10.571.982/0001-25 7.939,45 7.939,45 7.939,45
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 10.777,13 10.777,13 10.777,13
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI 33.157.687/0002-03 6.163,57 5.600,00 5.600,00
HDF PRODUÇÕES E EVENTOS - LTDA ME 00.886.833/0001-00 100.000,00
HEYTOR CAMPOS VIEIRA - LTDA 58.435.060/0001-17 50.000,00
HGV COMERCIO DE TRATORES LTDA 34.587.891/0001-46 1.812,22 1.800,00 1.800,00
HMF SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME 34.696.760/0001-05 99.223,96 99.223,96 70.599,96
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HODPITALAR EIRELE-ME 18.063.588/0001-98 12.160,00 12.160,00 10.600,00
IEDA MARIA DA SILVA ***.006.704-** 3.875,00 3.875,00 3.875,00
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 5.164,83 5.114,83 4.858,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 29.979.036/0001-40 811.020,72 508.590,63 508.590,63
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 90.909.631/0002-00 31.634,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 11.100,00 11.100,00 10.922,40
IRMÃOS CORDEIRO LTDA 19.998.623/0001-23 440,00 440,00
ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA 23.393.897/0001-66 8.096,80 4.382,00 4.382,00
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA ***.488.484-** 700,00 700,00 600,00
IVANILDA IVA MOURA ***.058.654-** 1.194,38 1.060,00 1.060,00
IVANILDO MANOEL DE JESUS ***.271.814-** 300,00 300,00 300,00
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO 54.065.604/0001-45 36.867,40 34.562,24 34.017,24
IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO ***.413.134-** 800,00 800,00 800,00
IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO ***.660.534-** 625,00 625,00 525,00
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO ***.950.544-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
J & J PRODUÇÕES - LTDA 59.104.941/0001-18 30.000,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 25.398,00 20.732,00 16.066,00
J. P. LACERDA 48.225.706/0001-88 100.026,50
JACINTA LEITE MENDES ***.189.254-** 7.700,00 6.300,00 4.900,00
JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA ***.837.424-** 8.850,00 8.850,00 8.850,00
JACKSON BARROS DE ALENCAR ***.925.314-** 25,00 25,00 25,00
JANAILSON JOAO CANDIDO 24.643.825/0001-92 2.750,79 2.750,79 2.750,79
JANAISON JOAO CANDIDO 24.643.825/0001-92 2.086,50 2.086,50 2.086,50
JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS ***.958.694-** 625,00 625,00 625,00
JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS ***.267.444-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA 17.411.806/0001-75 12.600,00 6.300,00 4.200,00
JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO ***.801.373-** 16.800,00 16.800,00 14.000,00
JHONATAN VIEIRA DA SILVA ***.258.744-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. 07.187.827/0001-03 28.065,03 25.089,06 25.089,06
JJ RECIFE COMERCIO DE PRODUTOS 21.011.924/0001-63 15.769,32 15.769,32 7.884,66
JJ RECIFE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 01.417.367/0001-78 412,42 412,42 412,42
JN CONSTRUTORA LTDA 21.641.207/0001-15 625.968,00 462.398,08 395.717,76
JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA ***.707.373-** 1.540,00 1.540,00 1.540,00
JOAO MARLITO BARROS -ME 40.879.157/0001-53 5.281,36 5.281,36 5.281,36
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO ***.674.554-** 36.171,67 5.290,00 4.990,00
JOAO PAULO CARLOS ANGELO ***.953.014-** 13.150,35 4.920,00 4.920,00
JOAO PAULO LEITE DE SA ***.331.714-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOAO QUENTAL MARTINS ***.305.504-** 4.400,00 4.400,00 3.300,00
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME 10.243.759/0001-59 1.270,00 1.270,00 1.270,00
JOAQUIM LAZARO CANEJO CALLOU - LTDA - ME 47.434.898/0001-70 40.000,00
JOAQUIM LIEDSON DA SILVA ***.527.644-** 300,00 300,00
JONAS TURISMO 27.261.717/0001-43 8.950,68 8.950,68 8.950,68
JORGE BITTENCOURT ROMAGUERA ***.990.864-** 28.000,00 20.000,00 16.000,00
JORNAL DO COMMERCIO 10.798.130/0001-75 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE AILTON MARQUES BEZERRA ***.480.544-** 25,00 25,00 25,00
JOSE CASEMIRO FILHO ***.045.144-** 25,00 25,00 25,00
JOSE DE CASSIO NARCIZIO JUNIOR 40.789.129/0001-45 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSE INOCENCIO LEITE 21.452.536/0001-18 7.190,00 7.190,00 7.190,00
JOSE IVAN DA SILVA ***.558.754-** 1.540,00 1.540,00 1.540,00
JOSE JOAO DE MORIAS 59.054.479/0001-91 52.044,92 45.150,00 38.070,00
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO ***.955.484-** 5.503,03 5.503,03 5.503,03
JOSE MATIAS FILHO ***.783.694-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA ***.844.064-** 1.886,31 1.500,00 1.500,00
JOSE RICARDO URIAS NOVAES ***.351.844-** 50,00 50,00 50,00
JOSE ROMULO SILVA JUNIOR 51.844.271/0001-64 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE VANDEILTON LEITE MATIAS ***.718.934-** 10.500,00 7.500,00 7.500,00
JOSIVAL ALVES DA SILVA ***.893.394-** 50,00 50,00 50,00
JUA EXTINTORES 38.326.721/0001-69 6.200,00 6.200,00
JUARTES 02.745.281/0001-37 3.100,50 3.097,00 3.097,00
JUCIANO FRANÇA VASCONCELOS ***.562.244-** 100,00 100,00 100,00
JUCIELIA FERREIRA DA SILVA ***.056.654-** 300,00 300,00
