FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA 30.111.908/0001-33 16.323,50 16.320,00 16.320,00
55.978.880 WELYSON LUIZ DA SILVA MIRANDA 55.978.880/0001-67 14.520,00 14.520,00 14.520,00
59733219 NEY CARLOS MIRANDA GONDIM 59.733.219/0001-42 27.360,05 22.829,62 22.829,62
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO 59.796.054/0001-58 22.021,51 16.708,96 16.708,96
A R VERISSIMO LTDA 04.419.989/0001-23 32.845,04 32.845,04 32.845,04
A. AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 4.830,00 4.830,00 3.220,00
ABRANGE CONTABILIDADE 14.219.401/0001-41 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD 08.086.560/0001-12 92.600,00 81.600,00 81.600,00
ADAILTON JUNIOR SOUZA SANTOS 52.129.298/0001-38 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ADAUTO OTAVIO ANGELIM ***.446.734-** 10.500,00 7.500,00 7.500,00
ADELIA NOGUEIRA NETA ***.050.914-** 500,00 500,00
ADRIANA FRANCISCA ALVES ***.543.784-** 50,00 50,00 50,00
AFONSO CORRADO PEREIRA ***.670.251-** 4.202,73 4.202,73 4.202,73
AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME 21.765.863/0002-00 8.577,60 8.577,60 8.577,60
ALEANDRO CASTRO DOS SANTOS ***.627.223-** 300,00 300,00 300,00
ALEX LELLYS ***.458.784-** 10.716,00 7.144,00 7.144,00
ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS ***.896.854-** 600,00 600,00 600,00
ALLAN MARIANO LEITE DE SA 50.657.574/0001-05 22.336,80 11.977,18 11.977,18
ALPHA TACOGRAFOS COM. SERV.EIRELI-ME 27.562.319/0002-48 2.679,89 940,00 940,00
AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC 11.141.363/0001-63 6.180,00 6.180,00 6.180,00
ANA ERICA VIEIRA EVANGELISTA ***.039.194-** 775,00 775,00 515,00
ANA PAULA DA ROCHA ***.060.074-** 300,00 300,00 300,00
ANA PAULA MARTINS ***.889.694-** 2.216,52 2.104,02 2.104,02
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 34.122.236/0001-12 6.498,00 6.498,00 6.498,00
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA 37.564.872/0001-92 2.492,25 2.212,25 2.212,25
ANTONIO EXPEDITO BRAZ ***.641.753-** 3.904,40 3.904,40 3.904,40
ANTONIO MARIANO BARROS ***.740.864-** 8.000,00 6.000,00 6.000,00
ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA ***.377.734-** 5.457,34 5.457,34 5.457,34
ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA ***.295.758-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO VICELMO DE SOUZA ***.699.864-** 9.932,13 100,00 100,00
ANTONIO WILSON DA SILVA 57.117.853/0001-25 12.180,00 12.180,00 12.180,00
APARECIDA JANIQUEL MARIA DA SILVA ***.449.484-** 25,00 25,00 25,00
ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 28.164.863/0001-13 66.400,00 49.800,00 49.800,00
ARRETADA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 53.354.960/0001-16 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ARTUR NOGUEIRA DOS SANTOS 34.680.978/0001-63 9.749,52 9.749,51 9.749,51
ASSOCIAÇÃO BARBALHENSE DE ARBITROS DE DESPORTOS AM 02.644.639/0001-35 2.250,00 2.250,00
ASSOCIACAO DE TRADICOES E CULTURA NORDESTINA 18.961.642/0001-12 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ATL. COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇAO 10.718.163/0001-68 5.387,19 5.387,19 5.387,19
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA 34.628.132/0001-84 59.400,00 35.800,00 35.800,00
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO 13.681.839/0001-84 55.000,00 33.000,00 33.000,00
BANCO DO BRASIL, S/A 00.000.000/0001-91 19.600,00 11.721,39 11.721,39
BRIGIDA SHEYLA DAMASO BEM ***.168.794-** 1.449,13 25,00 25,00
BRUNA ANGELO DA SILVA ***.138.184-** 500,00 500,00 500,00
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA 05.878.000/0002-93 240,00 240,00 240,00
CAIO OLIVEIRA BENEDITO ***.303.413-** 200,00 200,00 200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0776-70 1.000,00 417,50 417,50
CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 11.351.350/0001-19 9.243,18 8.787,78 8.787,78
CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO ***.404.124-** 9.830,60
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA 37.347.337/0001-80 14.964,99 12.609,85 6.185,39
CASSIANO LEITE DE OLIVEIRA 59.259.536/0001-79 5.500,00 5.500,00 5.500,00
CAUA SILVA DE LIMA ***.353.454-** 25,00 25,00 25,00
CDL DE SALGUEIRO 08.866.287/0001-49 200,00 200,00
CICERA MARIA DOS SANTOS ***.506.094-** 250,00 250,00 250,00
CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA 30.148.250/0001-34 6.900,00 5.900,00 5.900,00
CICERO JOAO MARTINS 42.002.486/0001-47 8.246,40 7.009,44 7.009,44
CICERO JUCELINO DOS SANTOS ***.602.774-** 2.850,00 2.850,00 2.850,00
CICERO MEDEIROS DA SILVA ***.974.274-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA 04.780.761/0001-64 143.600,32 131.596,72 131.596,72
CLAUDIO DE SOUSA NARCISO ***.888.563-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CLAUDIO DO NASCIMENTO DA SILVA ***.359.193-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CLEITON DE BARROS NETO 56.042.945/0001-20 3.000,00 3.000,00 3.000,00
COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS LTDA - ME 04.823.297/0001-46 700,00 700,00 700,00
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 416.783,84 244.196,47 242.669,13
COMPESA 09.769.035/0001-64 32.200,00 21.400,45 20.373,03
CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIA 33.484.825/0001-88 9.256,68 6.171,12 6.171,12
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 2.958,00 2.958,00 2.958,00
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA 07.958.188/0001-24 26.800,00 26.800,00 26.800,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO 14.944.213/0001-86 250,80 250,80 250,80
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE PERN 10.283.138/0001-07 1.596,50 1.596,50 1.596,50
CONZELO DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 45.781.383/0001-10 19.945,33 19.945,33 19.945,33
CREA-PE. 09.795.881/0001-59 927,64 824,24 721,21
CRISTIANA MARIA LEAL DA COSTA NASCIMENTO ***.461.724-** 250,00 250,00 250,00
CRISTIANE AVELINO DOS ANJOS ***.179.384-** 250,00 250,00
CRISTIANE FELIX DA SILVA 48.667.473/0001-73 9.500,00 9.500,00 9.500,00
D A S CONSTRUÇÕES 42.176.434/0001-97 10.373,21 10.373,21 10.373,21
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 47.218.335/0001-44 12.400,00 12.400,00 12.400,00
DAMIAO LEITE VITAL ***.107.194-** 5.099,70 5.099,70 5.099,70
DAMIAO SALVADOR PEREIRA ***.039.484-** 50,00 50,00 50,00
DANIELTON DE VASCONCELOS FERNANDES 59.741.768/0001-69 4.825,00 4.825,00 3.490,00
DANYEL AUGUSTO GUIMARAES SANTOS 54.734.616/0001-15 2.500,00 2.500,00 2.500,00
DATAPREV 42.422.253/0002-84 900,00 600,00 600,00
DERIVALDO ALONSO DOS SANTOS ***.462.324-** 4.500,00 3.000,00 3.000,00
DETRAN 09.753.781/0001-60 8.421,12 8.410,12 8.206,97
DIEGO PEREIRA DA CRUZ ***.385.134-** 510,02 510,02 510,02
DIVONETE CLARA LEITE ANJOS ***.514.774-** 300,00 300,00 300,00
EDCLEIA ISIDORO DE LIMA ***.089.094-** 300,00 300,00 300,00
EDEMILZA MARIA DE BARROS ***.168.294-** 3.050,00 3.050,00 3.050,00
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO 56.660.071/0001-75 80.524,60 32.379,62 32.379,62
EDICA RAIMUNDA RUFINO ANGELO ***.845.908-** 100,00 100,00 100,00
EDIVANIA GALVAO DA SILVA ***.540.594-** 530,00 530,00
EDSON RAIMUNDO DO NASCIMENTO ***.049.088-** 200,00 200,00 200,00
EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR 59.563.595/0001-36 600,00 600,00
ELAINE MARTINS LANDIM ***.219.253-** 100,00 100,00 100,00
ELETROPORT SERV PROJETOS E CONTRUCOES EIRELI 06.043.276/0001-33 28.078,47 16.670,23 16.670,23
ELIANE LEITE QUENTAL ***.363.904-** 867,17 303,60 303,60
ELIAS JOÃO DE SOUZA ***.531.414-** 500,00 500,00 500,00
ELISABETH LEANDRO CAVALCANTE ***.481.954-** 8.331,70 1.000,00 800,00
ELIZANGELA PEDRINA DE ARAUJO ***.970.234-** 300,00 300,00
EMPLAK 07.678.017/0001-41 280,00 280,00 280,00
ERALDO PEREIRA LEITE ***.704.354-** 5.089,03 4.488,72 3.627,71
ERICA LORRANY SOUZA ***.488.234-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ERIKA REGINA FERREIRA DO NASCIMENTO ***.984.654-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
ERISLENE FERREIRA SILVA ***.511.543-** 200,00 200,00 200,00
ERNANDES BARBOSA FREITAS ***.730.704-** 17.312,00 9.051,00 4.525,50
ERNANDES LEMOS FEITOSA ***.558.254-** 300,00 300,00 300,00
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO ***.005.094-** 1.600,00 1.600,00 1.100,00
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI 09.061.057/0001-75 800,00 800,00
EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA ***.982.103-** 4.118,69 3.755,00 3.755,00
EWERTON JUNIOR DOS SANTOS ***.576.524-** 100,00 100,00 100,00
F. PEREIRA DOS SANTOS -ME 22.494.055/0001-38 959,00 959,00 959,00
F.H.P COMERCIO VAREGISTA DE MOVEIS LTDA 23.320.763/0001-15 7.968,00 7.928,00
FABIANA GOMES NASCIMENTO DA SILVA ***.928.824-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FABIO HONORATO DOS ANJOS ***.463.014-** 7.049,00 7.049,00 7.049,00
FABIO SALES SANTOS ***.623.803-** 100,00 100,00 100,00
FABRICIO DA SILVA GALVÃO ***.500.514-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FELIPE MENDES DE SOUZA 48.113.913/0001-40 3.697,00 3.697,00 3.697,00
FELIPE RIBEIRO DA SILVA ***.176.094-** 500,00 500,00
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA ***.392.324-** 19.802,47 4.600,00 4.300,00
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM 11.361.219/0001-32 250.000,00 214.140,51 214.140,51
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 11.361.219/0001-32 640.000,00 416.444,04 416.444,04
FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS 11.361.219/0001-32 45.000,00 36.888,48 36.888,48
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA 11.361.219/0001-32 65.000,00 34.845,69 34.845,69
FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA 11.361.219/0001-32 30.000,00 23.451,20 23.451,20
FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 11.361.219/0001-32 80.000,00 38.435,01 38.435,01
FOPAG CONSELHO TUTELAR 11.361.219/0001-32 40.000,00 18.542,50 18.542,50
FOPAG CONTROLE INTERNO 11.361.219/0001-32 24.119,39 12.980,61 12.980,61
FOPAG CRAS 11.361.219/0001-32 80.000,00 44.089,50 44.089,50
FOPAG CREAS 11.361.219/0001-32 62.502,17 41.029,00 41.029,00
FOPAG CRIANÇA FELIZ 11.361.219/0001-32 37.455,40 26.059,00 26.059,00
FOPAG EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 11.361.219/0001-32 10.000,00 6.275,38 6.275,38
FOPAG EQUIPE MULTI 11.361.219/0001-32 10.000,00 6.480,00 6.480,00
FOPAG ESF 11.361.219/0001-32 583.156,57 317.291,03 317.291,03
FOPAG ESF ODONTOLOGIA 11.361.219/0001-32 40.000,00 29.218,41 29.218,41
FOPAG FUNDAMENTAL 70% 11.361.219/0001-32 2.854.543,48 1.896.799,48 1.896.799,48
FOPAG GABINETE 11.361.219/0001-32 121.000,00 100.544,95 100.544,95
FOPAG INFANTIL 70% 11.361.219/0001-32 490.000,00 331.834,43 331.834,43
FOPAG PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA 11.361.219/0001-32 1.880,00 1.880,00 1.760,00
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN 11.361.219/0001-32 116.437,04 42.249,65 42.249,65
FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 11.361.219/0001-32 232.000,00 169.346,61 169.346,61
FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE 11.361.219/0001-32 112.000,00 67.113,81 67.113,81
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 11.361.219/0001-32 136.000,00 107.332,11 107.332,11
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.361.219/0001-32 100.000,00 68.428,16 68.428,16
FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS 11.361.219/0001-32 30.000,00 23.525,01 23.525,01
FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE 11.361.219/0001-32 73.000,00 46.195,55 46.195,55
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 11.361.219/0001-32 260.000,00 211.458,71 211.458,71
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE 11.361.219/0001-32 110.000,00 87.008,53 87.008,53
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS 11.361.219/0001-32 1.010.000,00 691.796,57 691.796,57
FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE 11.361.219/0001-32 110.000,00 75.253,82 75.253,82
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA 42.991.474/0001-92 579.230,54
FRANCINALDO ALVES CONSERVA ***.938.334-** 500,00 500,00 500,00
FRANCINETE DA SOLIDADE DOS SANTOS ***.878.104-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO ***.908.424-** 4.129,65 4.129,65 4.129,65
FRANCISCA DE ARAUJO FERREIRA ***.699.243-** 25,00 25,00
FRANCISCA MIRANDA DOS SANTOS ***.613.133-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA ***.289.224-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCA ROSILENE DE SOUSA BEM SANTOS ***.242.384-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL ***.802.894-** 2.500,00 2.500,00 2.100,00
FRANCISCO ALMIR SIDRIM 09.567.165/0001-14 2.254,00 754,00 754,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO ***.274.564-** 3.600,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO DE ASSIS LEITE ***.600.854-** 7.275,00 7.275,00 7.275,00
FRANCISCO DEYVSON DOS SANTOS ***.663.674-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO JEANES SILVA SOARES ***.149.604-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO JOAO DE MORAIS ***.953.574-** 13.603,61 11.225,00 11.225,00
FRANCISCO JORGE CRUZ 58.618.615/0001-66 65.955,95 65.955,95 65.094,45
FRANCISCO LEITE DOS SANTOS ***.589.478-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
FRANCISCO LEONARDO LOURENCO ***.176.454-** 5.086,34 5.086,34 5.086,34
FRANCISCO LIMA SILVA ***.148.834-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS ***.973.504-** 3.011,25 3.011,25 3.011,25
FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS ***.884.424-** 861,75
FRANCISCO WILKER ALVES DE MIRANDA - ME 14.429.647/0001-48 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUSA 25.188.735/0001-11 4.510,00 4.510,00 4.510,00
FRANCYELLY DA SILVA FELIX ***.301.603-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANKLIN DA SILVA ALVES 52.620.993/0001-06 2.630,00 2.630,00 2.630,00
FREDD ROBERIO MIRANDA FEITOSA ***.839.074-** 75.496,80 32.086,24 16.043,12
FSARC - FREEZA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 40.258.479/0001-85 17.575,90 17.575,90 17.575,90
FUNPRESCE 06.741.243/0001-67 2.917.622,09 2.379.453,38 2.379.453,38
G. DA SILVA SISTEMA INTELIGENTES EM CONTROLE 11.049.806/0001-90 15.000,00 5.000,00 5.000,00
GABRIELA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 58.999.425/0001-36 12.000,00 12.000,00 12.000,00
GABRIELA RIBEIRO DA SILVA ***.552.414-** 100,00 100,00 100,00
GERALDO VITAL FRAZÃO ***.927.024-** 9.900,00 9.900,00 7.810,00
GILDIVAN RUFINO DE SOUZA ***.529.564-** 1.792,00 1.792,00 1.792,00
GOVERNO DO ESTADO 10.571.982/0001-25 7.346,10 7.346,10 7.346,10
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 9.092,92 9.092,92 9.092,92
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI 33.157.687/0002-03 6.163,57 5.600,00 5.600,00
HGV COMERCIO DE TRATORES LTDA 34.587.891/0001-46 1.812,22 1.800,00 1.800,00
HMF SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME 34.696.760/0001-05 99.223,96 99.223,96 60.599,96
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HODPITALAR EIRELE-ME 18.063.588/0001-98 1.350,00 1.350,00 1.350,00
IEDA MARIA DA SILVA ***.006.704-** 75,00 75,00 75,00
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 1.761,23 1.761,23 1.761,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 29.979.036/0001-40 391.020,72 184.797,09 184.797,09
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 7.400,00 7.400,00 7.222,40
ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA 23.393.897/0001-66 8.096,80 4.382,00 4.382,00
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA ***.488.484-** 600,00 600,00 600,00
IVANILDA IVA MOURA ***.058.654-** 1.194,38 1.060,00 1.025,00
IVANILDO MANOEL DE JESUS ***.271.814-** 300,00 300,00 300,00
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO 54.065.604/0001-45 12.578,74 12.395,04 11.665,04
IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO ***.660.534-** 500,00 500,00
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO ***.950.544-** 3.200,00 3.200,00 2.500,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 11.400,00 11.400,00 11.400,00
JACINTA LEITE MENDES ***.189.254-** 2.800,00 2.100,00 2.100,00
JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA ***.837.424-** 7.050,00 7.050,00 7.050,00
JANAISON JOAO CANDIDO 24.643.825/0001-92 2.086,50 2.086,50 2.086,50
JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS ***.958.694-** 625,00 625,00 625,00
JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS ***.267.444-** 750,00 750,00 750,00
JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA 17.411.806/0001-75 4.200,00 4.200,00 4.200,00
JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO ***.801.373-** 16.800,00 8.400,00 5.600,00
JHONATAN VIEIRA DA SILVA ***.258.744-** 1.075,00 1.075,00 1.075,00
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. 07.187.827/0001-03 28.065,03 13.122,76 13.122,76
JJ RECIFE COMERCIO DE PRODUTOS 21.011.924/0001-63 7.884,66 7.884,66
JJ RECIFE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 01.417.367/0001-78 412,42 412,42 412,42
JN CONSTRUTORA LTDA 21.641.207/0001-15 417.312,00 265.374,00 170.154,00
JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA ***.707.373-** 1.540,00 1.540,00 1.540,00
JOAO MARLITO BARROS -ME 40.879.157/0001-53 4.585,52 4.585,52 4.585,52
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO ***.674.554-** 19.409,49 2.725,00 2.500,00
JOAO PAULO CARLOS ANGELO ***.953.014-** 11.555,35 3.325,00 2.800,00
JOAO PAULO LEITE DE SA ***.331.714-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JONAS TURISMO 27.261.717/0001-43 8.950,68 8.950,68 8.950,68
JORGE BITTENCOURT ROMAGUERA ***.990.864-** 16.000,00 8.000,00 8.000,00
JOSE INOCENCIO LEITE 21.452.536/0001-18 4.540,00 4.540,00 4.540,00
JOSE IVAN DA SILVA ***.558.754-** 1.540,00 1.540,00 1.540,00
JOSE JOAO DE MORIAS 59.054.479/0001-91 24.955,60 20.310,00 20.310,00
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO ***.955.484-** 4.509,83 4.509,83 2.835,30
JOSE MATIAS FILHO ***.783.694-** 710,00 710,00
JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA ***.844.064-** 1.886,31 1.500,00 1.500,00
JOSE ROMULO SILVA JUNIOR 51.844.271/0001-64 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE VANDEILTON LEITE MATIAS ***.718.934-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSIVAL ALVES DA SILVA ***.893.394-** 25,00 25,00
JUARTES 02.745.281/0001-37 3.100,50 3.097,00 3.097,00
JUCIANO FRANÇA VASCONCELOS ***.562.244-** 100,00 100,00 100,00
JULIANA MARIA DOS SANTOS ***.129.994-** 3.300,00
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL 24.976.272/0001-90 64.544,66 64.544,66 47.662,76
JULIMAR DIAS DO NASCIMENTO 20.872.425/0001-06 7.700,00 7.700,00 7.700,00
JUMASA SPORTS 23.710.841/0001-98 930,00 830,00 830,00
KENTALTUR 12.035.051/0001-38 11.500,00 11.500,00 11.500,00
KTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO 56.283.185/0001-43 1.740,00 1.740,00
L G PEÇAS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 57.804.588/0001-53 10.000,00 10.000,00 7.100,00
LAHIS LUMA GONÇALVES DE SOUZA LEITE ***.559.184-** 4.500,00 3.000,00 3.000,00
LARISSA BEZERRA DOS ANJOS ***.700.764-** 2.335,44 600,00 600,00
LICONV SERVIÇOS LTDA 22.292.639/0001-20 20.004,00 15.003,00 15.003,00
LOCSAMED 33.775.001/0001-67 8.800,00 8.800,00 8.800,00
LOISE VICTORIA CRUZ BARBOZA ***.339.373-** 300,00 300,00 300,00
LUAN MANOEL DOS SANTOS ***.717.584-** 31.432,00 13.354,16
LUCIA FERREIRA DA CONCEIÇAO PEREIRA ***.637.744-** 150,00 150,00 150,00
LUCIA MARIA DE SOUZA CAVALCANTI ***.726.074-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
LUCIANO CESARIO DA SILVA 55.577.598/0001-78 14.500,00 14.500,00 14.500,00
LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME 11.744.907/0002-62 2.650,00 2.620,00 2.620,00
LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM ***.905.654-** 6.600,00 3.300,00 2.200,00
LUIZ EDUARDO DA S. OLIVEIRA TRANSPORTES 53.613.530/0001-71 12.000,00 12.000,00 12.000,00
LUIZ FELIPE RIBEIRO ***.580.814-** 300,00 300,00 300,00
LUIZ FELIX DE FIGUEIREDO FILHO ***.102.313-** 16.800,00 8.400,00 5.600,00
LUZIA ALVES SANTOS SANTANA 50.960.620/0001-40 9.999,99 9.999,99 9.999,99
LUZIA LUZINEIDE FEITOSA DA SILVA ***.272.263-** 300,00 300,00 300,00
M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL 02.975.293/0001-58 920,00 920,00 920,00
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME 11.546.448/0001-21 4.375,00 4.375,00 631,00
MACIEL PEDRO DOS SANTOS ***.619.844-** 2.476,30 2.476,30 2.476,30
MAIZA MARTINS DE MASCENA ***.100.493-** 5.683,09 200,00 200,00
MARANHÃO E PRIMO LTDA 08.636.136/0001-02 11.918,10 9.505,65 9.505,65
MARCIO MARTINS MARIANO ***.468.684-** 925,00 925,00 700,00
MARCOS FELIPE BARBOSA DA CRUZ ***.540.224-** 4.111,06 4.049,98 4.049,98
MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAUJO MEI 53.327.205/0001-42 11.400,00 11.400,00 11.400,00
MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA ***.224.164-** 251,50 225,00 225,00
MARIA APARECIDA PEREIRA MATIAS ***.061.624-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA DAS GRACAS BEZERRA CRUZ SA ***.322.584-** 500,00 500,00
MARIA DO CARMO VITAL SANTOS 23.939.825/0001-71 4.950,00 4.950,00 4.950,00
MARIA DO SOCORRO BRAZ ***.439.744-** 250,00 250,00
MARIA EDILANDIA DA CRUZ ***.413.634-** 150,00 150,00 150,00
MARIA EDINALVA ALVES ***.392.654-** 200,00 200,00 200,00
MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA ***.369.124-** 50,00 50,00 50,00
MARIA HIGINO DA SILVA ***.413.734-** 100,00 100,00 100,00
MARIA JORGE DOS SANTOS LEITE ***.413.603-** 1.500,00 1.000,00 1.000,00
MARIA JOSE DA SILVA ***.183.354-** 300,00 300,00 300,00
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA ***.396.424-** 6.850,00 6.850,00 5.650,00
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO ***.675.714-** 4.129,65 4.129,65 4.129,65
MARIA NASCIMENTO SÁ ***.317.754-** 1.000,00 1.000,00
MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES ***.803.743-** 412.660,00 14.100,00 14.100,00
MARIA VALDELICE DA CRUZ BARBOZA ***.004.743-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ZENEIDE DA SILVA BEZERRA ***.866.194-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIAM MARTINS BARBOSA ***.130.774-** 300,00 300,00
MARIZETE MARIA DOS SANTOS ***.290.924-** 17.846,00 7.584,42
MARQUES CONSULT 01.945.192/0001-71 6.300,00 2.100,00 2.100,00
MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR ***.943.264-** 200,00 200,00 200,00
MATEUS LEANDRO RODRIGUES 42.058.623/0001-65 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MATEUS RODRIGUES SANTOS 59.495.281/0001-43 215,00 215,00 215,00
MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 17.468.084/0001-95 32.700,00 32.700,00 32.700,00
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA 05.069.276/0001-40 27.741,40 27.741,40 27.741,20
MERCIA BEM ELIAS ***.374.374-** 2.550,00 2.550,00 2.550,00
MIGUEL BARROS NETO ***.766.094-** 25,00 25,00 25,00
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA 40.872.518/0001-30 97.840,03 22.450,13 22.450,13
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0554-77 1.606,72 1.606,72 1.606,72
MIX PROMOÇOES E ENTRETENVIMENTO 47.771.690/0001-46 3.000,00 3.000,00 3.000,00
