DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
18/12/2020 1812202005 PEDRO MONTEIRO FILHO - CONSELHEIRO TUTELAR 25 1 25
18/12/2020 1812202004 IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO - CONSELHEIRO TUTELAR 25 1 25
04/12/2020 0412202002 FRANCISCA QUITÉRIA DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
04/12/2020 0412202001 PEDRO MONTEIRO FILHO - CONSELHEIRO TUTELAR 25 1 25
02/12/2020 0212202001 MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
04/11/2020 0311202002 ANTONIO INOCÊNCIO LEITE - PREFEITO 1200 2 2400
27/10/2020 2710202003 MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
08/10/2020 0810202006 MARIA GOMES DE ALMEIDA - CONSELHEIRA TUTELAR 200 4 800
08/10/2020 0810202005 PEDRO MONTEIRO FILHO - CONSELHEIRO TUTELAR 200 4 800
08/10/2020 0810202004 IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO - CONSELHEIRO TUTELAR 200 4 800
08/10/2020 0810202003 FRANCISCA QUITÉRIA DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 200 4 800
08/10/2020 0810202002 MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO - CONSELHEIRA TUTELAR 200 4 800
23/09/2020 2309202001 FRANCISCA QUITÉRIA DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
31/08/2020 3108202002 DANILO CARVALHO VITAL - ADVOGADO 25 1 25
16/07/2020 1607202003 FRANCISCA QUITÉRIA DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
22/06/2020 2206202002 FRANCISCA QUITÉRIA DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
16/06/2020 1606202002 FRANCISCA QUITÉRIA DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 70 1 70
16/06/2020 1606202001 MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO - CONSELHEIRA TUTELAR 70 1 70
13/05/2020 1305202003 MIGUEL BARROS NETO - CHEFE DE GABINETE 25 1 25
12/05/2020 1205202001 MIGUEL BARROS NETO - CHEFE DE GABINETE 25 1 25
14/04/2020 1404202001 MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
11/03/2020 1103202005 JOSICLEIDE LEITE PAULO - COORDENADORA DA MULHER 200 2 400
05/03/2020 0503202001 MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
04/03/2020 0403202005 MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
04/03/2020 0403202004 DANILO CARVALHO VITAL - ADVOGADO 25 1 25
04/03/2020 0403202002 MIGUEL BARROS NETO - ADVOGADO 25 1 25
17/02/2020 1702202003 ANTONIO INOCÊNCIO LEITE - PREFEITO 1200 3 3600
11/02/2020 1102202008 MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
11/02/2020 1102202006 MARIA GOMES DE ALMEIDA - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
11/02/2020 1102202005 IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO - CONSELHEIRO TUTELAR 25 1 25
11/02/2020 1102202004 FRANCISCA QUITÉRIA DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
11/02/2020 1102202003 MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
11/02/2020 1102202002 PEDRO MONTEIRO FILHO - CONSELHEIRO TUTELAR 25 1 25
06/02/2020 0602202003 FRANCISCA QUITÉRIA DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
06/02/2020 0602202002 MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
06/02/2020 0602202001 PEDRO MONTEIRO FILHO - CONSELHEIRO TUTELAR 25 1 25
22/01/2020 2201202002 JOÃO QUENTAL MARTINS - VICE-PREFEITO 1200 2 2400
22/01/2020 2201202001 ANTONIO INOCÊNCIO LEITE - PREFEITO 1200 2 2400
20/01/2020 2001202006 PEDRO MONTEIRO FILHO - CONSELHEIRO TUTELAR 25 3 75
20/01/2020 2001202005 MARIA GOMES DE ALMEIDA - CONSELHEIRA TUTELAR 25 3 75
20/01/2020 2001202004 FRANCISCA QUITÉRIA DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 25 3 75
20/01/2020 2001202003 IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO - CONSELHEIRO TUTELAR 25 3 75
20/01/2020 2001202002 MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO - CONSELHEIRA TUTELAR 25 3 75
11/12/2019 1112201901 RENATO RAIMUNDO DE OLIVEIRA LÓPEZ - COORDENADOR DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 25 1 25
04/12/2019 0412201904 DANILO CARVALHO VITAL - ADVOGADO 25 1 25
29/11/2019 2911201905 DANILO CARVALHO VITAL - ADVOGADO 25 1 25
29/11/2019 2911201901 JOSICLEIDE LEITE PAULO - COORDENADORA DA MULHER 100 1 100
22/11/2019 2211201904 DANILO CARVALHO VITAL - ADVOGADO 25 1 25
19/11/2019 1911201901 RANNES CARDOSO RODRIGUES - CONSELHEIRO TUTELAR 25 1 25
13/11/2019 1311201902 DANILO CARVALHO VITAL - ADVOGADO 25 1 25
11/11/2019 1111201903 MARIA JOSEANE FERRERIA EUFRASIO - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
11/11/2019 1111201902 25 1 25
11/11/2019 1111201901 MARIA FRANCINEIDE DE SOUZA - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
05/11/2019 0511201905 RENATO RAIMUNDO DE OLIVEIRA LÓPEZ - COORDENADOR DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 70 1 70
01/11/2019 0111201902 RANNES CARDOSO RODRIGUES - CONSELHEIRO TUTELAR 25 1 25
01/11/2019 0111201901 MARIA FRANCINEIDE DE SOUZA - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
30/10/2019 3010201903 JOSICLEIDE LEITE PAULO - COORDENADORA DA MULHER 200 2 400
30/10/2019 3010201902 MARIA FRANCINEIDE DE SOUZA - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
30/10/2019 3010201901 JOAO PAULO BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 25 1 25
29/10/2019 2910201901 DANILO CARVALHO VITAL - PROCURADOR JURÍDICO 25 1 25
18/10/2019 1810201904 RANNES CARDOSO RODRIGUES - CONSELHEIRO TUTELAR 25 1 25
11/10/2019 1110201901 RANNES CARDOSO RODRIGUES - CONSELHEIRO TUTELAR 25 1 25
04/10/2019 0410201902 DANILO CARVALHO VITAL - PROCURADOR JURÍDICO 25 2 50
27/09/2019 2709201906 MARIA JOSEANE FERRERIA EUFRASIO - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
27/09/2019 2709201905 RANNES CARDOSO RODRIGUES - CONSELHEIRO TUTELAR 25 1 25
10/09/2019 1009201902 JOÃO QUENTAL MARTINS - PREFEITO INTERINO 270 1 270
04/09/2019 0409201902 JOAO PAULO BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 25 1 25
29/08/2019 2908201901 DANILO CARVALHO VITAL - PROCURADOR JURÍDICO 25 1 25
www.cedro.pe.gov.br
Emitido dia 18/04/2024 às 11:16:11