DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
29/12/2020 2912202001 JOAQUINA MARLENE LEITE DE SÁ - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200 2 400
28/12/2020 2812202004 RENATA SORAYA DE SOUZA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200 2 400
28/12/2020 2812202003 SEBASTIÃO QUENTAL MARTINS - MOTORISTA 200 2 400
28/12/2020 2812202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 70 1 70
28/12/2020 2812202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
23/12/2020 2312202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
21/12/2020 2112202002 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
21/12/2020 2112202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
18/12/2020 1812202003 JOAQUINA MARLENE LEITE DE SÁ - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200 1 200
18/12/2020 1812202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
18/12/2020 1812202001 ESTEVÃO QUENTAL MARTINS - MOTORISTA 200 1 200
16/12/2020 1612202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 2 400
15/12/2020 1512202003 ROMULO SUEUDO RIBEIRO NOGUEIRA - SECRETÁRIO DE SAÚDE 450 1 450
15/12/2020 1512202002 ESTEVÃO QUENTAL MARTINS - MOTORISTA 200 1 200
14/12/2020 1412202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
11/12/2020 1112202003 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
10/12/2020 1012202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
09/12/2020 0912202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
08/12/2020 0812202002 VALZEMAR MARIANO SOARES - MOTORISTA 200 1 200
08/12/2020 0812202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
04/12/2020 0412202004 AMARILDO SEVERO DOS SANTOS - MOTORISTA 200 1 200
04/12/2020 0412202003 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
02/12/2020 0212202002 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
01/12/2020 0112202004 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 25 1 25
01/12/2020 0112202002 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 2 400
01/12/2020 0112202001 AMARILDO SEVERO DOS SANTOS - MOTORISTA 200 1 200
30/11/2020 3011202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
27/11/2020 2711202003 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
27/11/2020 2711202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 70 1 70
27/11/2020 2711202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
26/11/2020 2611202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 70 1 70
26/11/2020 2611202001 AMARILDO SEVERO DOS SANTOS - MOTORISTA 25 1 25
25/11/2020 2511202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
24/11/2020 2411202002 AMARILDO SEVERO DOS SANTOS - MOTORISTA 200 1 200
20/11/2020 2011202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
18/11/2020 1811202002 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
18/11/2020 1811202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 2 400
17/11/2020 1711202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
12/11/2020 1211202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
11/11/2020 1111202001 ROMULO SUEUDO RIBEIRO NOGUEIRA - SECRETÁRIO DE SAÚDE 25 1 25
10/11/2020 1011202002 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
10/11/2020 1011202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
06/11/2020 0611202003 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
06/11/2020 0611202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
06/11/2020 0611202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
04/11/2020 0411202002 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
29/10/2020 2910202004 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
29/10/2020 2910202003 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
29/10/2020 2910202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
28/10/2020 2810202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
27/10/2020 2710202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
26/10/2020 2610202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
23/10/2020 2310202002 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
23/10/2020 2310202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
22/10/2020 2210202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
21/10/2020 2110202002 EDNEY PEREIRA DE SOUZA - GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA 200 2 400
21/10/2020 2110202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
19/10/2020 1910202003 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
16/10/2020 1610202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
14/10/2020 1410202002 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 2 400
14/10/2020 1410202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 70 1 70
08/10/2020 0810202009 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 2 400
08/10/2020 0810202008 JOAQUINA MARLENE LEITE DE SÁ - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200 2 400
08/10/2020 0810202007 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
08/10/2020 0810202001 CASSIEL PEREIRA MIRANDA - AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS 200 1 200
07/10/2020 0710202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
06/10/2020 0610202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
05/10/2020 0510202002 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
05/10/2020 0510202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 70 1 70
02/10/2020 0210202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
01/10/2020 0110202003 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
30/09/2020 3009202004 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
30/09/2020 3009202003 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
29/09/2020 2909202003 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
29/09/2020 2909202002 CÍCERO DEUSDILSON DO NASCIMENTO - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 200 2 400
29/09/2020 2909202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
25/09/2020 2509202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
23/09/2020 2309202002 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
22/09/2020 2209202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
21/09/2020 2109202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 2 400
18/09/2020 1809202004 AMARILDO SEVERO DOS SANTOS - MOTORISTA 200 1 200
18/09/2020 1809202003 ESTEVÃO QUENTAL MARTINS - MOTORISTA 200 1 200
18/09/2020 1809202002 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 2 400
18/09/2020 1809202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
16/09/2020 1609202002 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 70 1 70
16/09/2020 1609202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 2 400
15/09/2020 1509202002 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 2 400
14/09/2020 1409202003 JOAQUINA MARLENE LEITE DE SÁ - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200 1 200
14/09/2020 1409202002 200 1 200
11/09/2020 1109202002 VALZEMAR MARIANO SOARES - MOTORISTA 200 1 200
11/09/2020 1109202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
10/09/2020 1009202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 2 400
09/09/2020 0909202002 AMARILDO SEVERO DOS SANTOS - MOTORISTA 200 1 200
09/09/2020 0909202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
08/09/2020 0809202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
04/09/2020 0409202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 2 400
03/09/2020 0309202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 2 400
02/09/2020 0209202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 2 400
01/09/2020 0109202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
31/08/2020 3108202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 2 400
28/08/2020 2808202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
27/08/2020 2708202002 DOUGLAS GOMES CAVALCANTE - MOTORISTA 200 1 200
25/08/2020 2508202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
21/08/2020 2108202003 MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
21/08/2020 2108202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
20/08/2020 2008202002 ESTEVÃO QUENTAL MARTINS - MOTORISTA 200 1 200
19/08/2020 1908202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 2 400
18/08/2020 1808202005 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 2 400
18/08/2020 1808202004 ROMULO SUEUDO RIBEIRO NOGUEIRA - SECRETÁRIO DE SAÚDE 25 1 25
18/08/2020 1808202003 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
18/08/2020 1808202002 AMARILDO SEVERO DOS SANTOS - MOTORISTA 70 1 70
18/08/2020 1808202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 70 1 70
17/08/2020 1708202003 CONEGUNDES VIEIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200 1 200
17/08/2020 1708202002 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
17/08/2020 1708202001 AMARILDO SEVERO DOS SANTOS - MOTORISTA 70 1 70
14/08/2020 1408202002 MARIA ELIANE DO NASCIMENTO COUTO - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 70 1 70
14/08/2020 1408202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 70 1 70
11/08/2020 1108202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 2 400
10/08/2020 1008202003 CÍCERA FERREIRA BRINGEL SANTOS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 200 2 400
10/08/2020 1008202002 AMARILDO SEVERO DOS SANTOS - MOTORISTA 70 1 70
10/08/2020 1008202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
07/08/2020 0708202004 ESTEVÃO QUENTAL MARTINS - MOTORISTA 70 1 70
07/08/2020 0708202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
07/08/2020 0708202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
05/08/2020 0508202001 CÍCERA FERREIRA BRINGEL SANTOS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 200 2 400
04/08/2020 0408202002 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 2 400
03/08/2020 0308202002 ESTEVÃO QUENTAL MARTINS - MOTORISTA 25 1 25
31/07/2020 3107202004 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
31/07/2020 3107202003 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
30/07/2020 3007202002 ESTEVÃO QUENTAL MARTINS - MOTORISTA 70 1 70
30/07/2020 3007202001 MARINÊS ANTONIA DO NASCIMENTO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 70 1 70
24/07/2020 2407202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 2 400
22/07/2020 2207202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
21/07/2020 2107202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 2 400
20/07/2020 2007202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
17/07/2020 1707202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 2 400
14/07/2020 1407202002 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
14/07/2020 1407202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 2 400
13/07/2020 1307202002 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
10/07/2020 1007202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
09/07/2020 0907202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 2 400
08/07/2020 0807202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 2 400
07/07/2020 0707202001 CÍCERA FERREIRA BRINGEL SANTOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200 2 400
03/07/2020 0307202002 VALZEMAR MARIANO SOARES - MOTORISTA 70 1 70
03/07/2020 0307202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
02/07/2020 0207202002 ESTEVÃO QUENTAL MARTINS - MOTORISTA 200 2 400
02/07/2020 0207202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
01/07/2020 0107202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
29/06/2020 2906202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
22/06/2020 2206202003 MARINÊS ANTONIA DO NASCIMENTO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 70 1 70
22/06/2020 2206202001 AMARILDO SEVERO DOS SANTOS - MOTORISTA 70 1 70
19/06/2020 1906202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 2 400
15/06/2020 1506202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 70 1 70
12/06/2020 1206202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 70 1 70
10/06/2020 1006202004 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 70 1 70
10/06/2020 1006202003 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
10/06/2020 1006202002 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
09/06/2020 0906202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
08/06/2020 0806202002 MARINÊS ANTONIA DO NASCIMENTO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200 1 200
08/06/2020 0806202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
05/06/2020 0506202004 ESTEVÃO QUENTAL MARTINS - MOTORISTA 200 2 400
05/06/2020 0506202003 CÍCERA FERREIRA BRINGEL SANTOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200 2 400
05/06/2020 0506202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 2 400
05/06/2020 0506202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 70 1 70
04/06/2020 0406202002 DOUGLAS GOMES CAVALCANTE - MOTORISTA 70 1 70
04/06/2020 0406202001 MARINÊS ANTONIA DO NASCIMENTO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 70 1 70
03/06/2020 0306202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
02/06/2020 0206202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 2 400
29/05/2020 2905202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
27/05/2020 2705202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
21/05/2020 2105202001 EDNEY PEREIRA DE SOUZA - GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA 200 1 200
20/05/2020 2005202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 2 400
13/05/2020 1305202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
11/05/2020 1105202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 2 400
05/05/2020 0505202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
04/05/2020 0405202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
30/04/2020 3004202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
28/04/2020 2804202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 2 400
27/04/2020 2704202002 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
24/04/2020 2404202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
24/04/2020 2404202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 70 1 70
23/04/2020 2304202002 DOUGLAS GOMES CAVALCANTE - MOTORISTA 70 1 70
22/04/2020 2204202002 CÍCERA FERREIRA BRINGEL SANTOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200 1 200
22/04/2020 2204202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 2 400
20/04/2020 2004202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
15/04/2020 1504202004 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
15/04/2020 1504202003 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 25 1 25
08/04/2020 0804202003 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
08/04/2020 0804202002 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 70 1 70
08/04/2020 0804202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 70 1 70
07/04/2020 0704202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 2 400
03/04/2020 0304202002 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
03/04/2020 0304202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
31/03/2020 3103202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
27/03/2020 2703202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
25/03/2020 2503202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
23/03/2020 2303202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
20/03/2020 2003202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
18/03/2020 1803202002 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
18/03/2020 1803202001 ROMULO SUEUDO RIBEIRO NOGUEIRA - SECRETÁRIO DE SAÚDE 25 1 25
17/03/2020 1703202002 ROMULO SUEUDO RIBEIRO NOGUEIRA - SECRETÁRIO DE SAÚDE 25 1 25
17/03/2020 1703202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
16/03/2020 1603202002 JOAQUINA MARLENE LEITE DE SÁ - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 70 1 70
16/03/2020 1603202001 EDGLEI DA SILVA CRUZ - MOTORISTA 70 1 70
11/03/2020 1103202006 NACISIO GOMES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 70 1 70
11/03/2020 1103202004 ROMULO SUEUDO RIBEIRO NOGUEIRA - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
11/03/2020 1103202003 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
11/03/2020 1103202002 NACISIO GOMES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 70 1 70
11/03/2020 1103202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
10/03/2020 1003202003 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 2 400
06/03/2020 0603202005 SEBASTIÃO QUENTAL MARTINS - MOTORISTA 200 1 200
06/03/2020 0603202004 JOAQUINA MARLENE LEITE DE SÁ - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200 1 200
06/03/2020 0603202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 2 400
05/03/2020 0503202002 NACISIO GOMES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 70 1 70
04/03/2020 0403202003 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
03/03/2020 0303202001 ROMULO SUEUDO RIBEIRO NOGUEIRA - SECRETÁRIO DE SAÚDE 25 1 25
02/03/2020 0203202002 NACISIO GOMES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 70 1 70
02/03/2020 0203202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
28/02/2020 2802202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
27/02/2020 2702202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
19/02/2020 1902202003 DOUGLAS GOMES CAVALCANTE - MOTORISTA 70 1 70
19/02/2020 1902202002 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
19/02/2020 1902202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
14/02/2020 1402202003 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
14/02/2020 1402202001 DOUGLAS GOMES CAVALCANTE - MOTORISTA 200 1 200
13/02/2020 1302202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
12/02/2020 1202202003 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
12/02/2020 1202202002 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
11/02/2020 1102202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
07/02/2020 0702202002 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 70 1 70
07/02/2020 0702202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
05/02/2020 0502202002 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
05/02/2020 0502202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
04/02/2020 0402202003 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 70 1 70
04/02/2020 0402202002 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
04/02/2020 0402202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
31/01/2020 3101202003 CASSIEL PEREIRA MIRANDA - AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS 200 2 400
31/01/2020 3101202002 EDNEY PEREIRA DE SOUZA - GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA 200 2 400
31/01/2020 3101202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
30/01/2020 3001202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 25 1 25
30/01/2020 3001202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
29/01/2020 2901202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
28/01/2020 2801202002 RITA DE KACIA SOUZA MATIAS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200 1 200
28/01/2020 2801202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
24/01/2020 2401202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
22/01/2020 2201202006 CÍCERA FERREIRA BRINGEL SANTOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200 1 200
22/01/2020 2201202005 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
22/01/2020 2201202004 EDNEY PEREIRA DE SOUZA - GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA 100 2 200
17/01/2020 1701202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
15/01/2020 1501202004 MARIA JANIELE ANGELO DOS SANTOS - RECEPCIONISTA 25 1 25
15/01/2020 1501202003 MARIA LIRISMAR MATIAS MARINHO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E TFD 25 1 25
15/01/2020 1501202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
14/01/2020 1401202003 CÍCERA FERREIRA BRINGEL SANTOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200 1 200
14/01/2020 1401202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
10/01/2020 1001202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
10/01/2020 1001202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
09/01/2020 0901202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 25 1 25
08/01/2020 0801202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
06/01/2020 0601202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
03/01/2020 0301202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
27/12/2019 2712201902 CÍCERA FERREIRA BRINGEL SANTOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200 1 200
27/12/2019 2712201901 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
23/12/2019 2312201901 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
19/12/2019 1912201903 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
19/12/2019 1912201902 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
19/12/2019 1912201901 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
18/12/2019 1812201901 ROMULO SUEUDO RIBEIRO NOGUEIRA - SECRETÁRIO DE SAÚDE 25 1 25
17/12/2019 1712201903 JOAQUINA MARLENE LEITE DE SÁ - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200 1 200
17/12/2019 1712201902 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
17/12/2019 1712201901 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
13/12/2019 1312201902 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
12/12/2019 1212201904 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
12/12/2019 1212201901 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
11/12/2019 1112201902 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
10/12/2019 1012201902 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
10/12/2019 1012201901 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
06/12/2019 0612201902 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
04/12/2019 0412201903 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70 1 70
