| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DAS MULHERES | 1 | 0,74% |
| GABINETE DA PREFEITA | 33 | 24,44% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 5,93% |
| OUVIDORIA GERAL | 15 | 11,11% |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 6 | 4,44% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,22% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 8 | 5,93% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9 | 6,67% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 7,41% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES | 5 | 3,70% |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 1,48% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 3 | 2,22% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 25 | 18,52% |
| UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | 2 | 1,48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 15,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 9,63% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,22% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 6,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,22% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,48% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,74% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0,74% |
HIGOR KAUAN BARBOSA GALVÃO
(87) 3889-1118
Email: ouvidoria@cedro.pe.gov.br // gabinetedaprefeita@cedro.pe.gov.br
Rua Sete de Setembro, nº 68, Centro - CEP 53130-000 - Cedro-PE
De segunda a sexta as 08 hs às 12 hs e 13 hs às 16 hs
Última manifestação: 24/03/2026 14:20