Secretaria | Quantidade | Percentual |
COORDENADORIA MUNICIPAL DAS MULHERES | 1 | 0,92% |
GABINETE DA PREFEITA | 27 | 24,77% |
NÃO INFORMADO | 8 | 7,34% |
OUVIDORIA GERAL | 6 | 5,50% |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 3 | 2,75% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,83% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 8 | 7,34% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 5,50% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 8,26% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES | 5 | 4,59% |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 1,83% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 3 | 2,75% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 23 | 21,10% |
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | 1 | 0,92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 16,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 10,09% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,75% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 8,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,75% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,83% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,92% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,92% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0,92% |
HIGOR KAUAN BARBOSA GALVÃO
(87) 3889-1118
Email: ouvidoria@cedro.pe.gov.br // gabinetedaprefeita@cedro.pe.gov.br
Rua Sete de Setembro, nº 68, Centro - CEP 53130-000 - Cedro-PE
De segunda a sexta as 08 hs às 12 hs e 13 hs às 16 hs
Última manifestação: 16/06/2025 09:32