| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Coordenadoria Municipal das Mulheres | 1 | 0,72% |
| Gabinete da Prefeita | 34 | 24,64% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 5,80% |
| Ouvidoria Geral | 15 | 10,87% |
| Procuradoria Jurídica do Município | 6 | 4,35% |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 3 | 2,17% |
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania | 8 | 5,80% |
| Secretaria de Educação | 10 | 7,25% |
| Secretaria de Finanças | 10 | 7,25% |
| Secretaria de Juventude, Cultura e Esportes | 5 | 3,62% |
| Secretaria de Obras e Infraestrutura | 3 | 2,17% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 3 | 2,17% |
| Secretaria de Saúde | 25 | 18,12% |
| Unidade de Controle Interno | 2 | 1,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 15,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 9,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,17% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 7,25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,45% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,72% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0,72% |
Higor Kauan Barbosa Galvão
(87) 3889-1118
Email: ouvidoria@cedro.pe.gov.br // gabinetedaprefeita@cedro.pe.gov.br
Rua Sete de Setembro, nº 68, Centro - CEP 53130-000 - Cedro-PE
De segunda a sexta as 08 hs às 12 hs e 13 hs às 16 hs
Última manifestação: 04/07/2026 08:08