RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 175 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 47 6.450,00 1.765,99 4.684,01
AG. ADMINISTRATIVO 10.268,93 2.519,47 7.749,46
AGENTE ADMINISTRATIVO 6.225,60 1.131,49 5.094,11
AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 78.729,95 10.543,77 68.186,18
AGENTE ADMINISTRATIVO 278 2.026,25 390,76 1.635,49
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 168.860,98 45.550,22 123.310,76
AGENTE DE CONTRATACAO 3.283,10 1.229,91 2.053,19
AGENTE DE ENDEMIAS 20.929,02 4.426,59 16.502,43
AGENTE DE ENDEMIAS - READAPTAD 4.930,44 1.820,68 3.109,76
AGENTE DE SAUDE READAPTADA 13.324,62 4.177,39 9.147,23
ANALISTA 2.649,36 459,93 2.189,43
ARQUIVISTA 3.089,00 341,32 2.747,68
ASG 9.475,48 2.475,94 6.999,54
ASG 238 2.026,25 316,10 1.710,15
ASG II 127 2.836,75 424,00 2.412,75
ASG/READAPTADO AUX.ADMINISTRAT 3.647,25 1.030,78 2.616,47
ASSESSOR DE ATIVIDADES DE JUVE 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSESSOR DE EMPREENDEDORISMO 1.621,00 148,42 1.472,58
ASSESSOR DE IMPRENSA 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSESSOR DE INCENTIVO A PRODUC 2.206,36 153,99 2.052,37
ASSESSOR DE RELACOES COMUNITAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR JURIDICO 95 3.198,00 272,34 2.925,66
ASSESSOR TECNICO DA AGENCIA MU 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSORA DE ART. COMUNITARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 9.382,58 1.585,84 7.796,74
ASSISTENTE SOCIAL /CREAS 3.120,00 363,60 2.756,40
ASSISTENTE SOCIAL 130 7.807,54 740,64 7.066,90
ATENDENTE FARMACIA 8.509,85 611,90 7.897,95
AUX. BIBLIOTECA 329 10.550,00 1.579,68 8.970,32
AUX. DE SERVICOS ADMINSTRATIVO 2.755,70 1.244,23 1.511,47
AUX. DE SERVICOS I 256 2.026,25 283,68 1.742,57
AUX. SER. GERAIS 201 16.182,58 4.481,32 11.701,26
AUX. SER. GERAIS 436 2.377,47 249,63 2.127,84
AUX. SERV. GERAIS 154 11.846,81 2.594,40 9.252,41
AUX. SERV. GERAIS 31 4.460,35 1.287,91 3.172,44
AUX. SERVICOS GERAIS / READAPT 7.878,75 1.379,68 6.499,07
AUX.DE SAUDE BUCAL 11.300,63 2.075,51 9.225,12
AUX.DE SER.GERAIS READAPTADO V 2.553,07 260,98 2.292,09
AUX.SERV.GERAIS /READAPTADA 3.890,40 1.005,15 2.885,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.367,30 835,32 1.531,98
AUXILIAR DE SALA 97.192,42 8.599,11 88.593,31
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 9.686,08 640,27 9.045,81
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 136.221,28 19.313,38 116.907,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/RE 17.660,46 4.170,63 13.489,83
AUXILIAR DE SEVICOS GERAIS 2.445,01 721,37 1.723,64
CHEFE DE ALIMENTACAO ESCOLAR 4 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DEPART. CONTABILIDADE 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE GABINETE E CERIMONIAL 3.500,00 335,43 3.164,57
CHEFE DE INFORMACAO E TRANSPAR 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE PATRIMONIO 478 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE TRANSPORTE ESCOLAR 45 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DO DEP.DA BIBLIOTECA PUB 1.756,08 121,57 1.634,51
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHFE DE DEP.DE FISC. ECONTROLE 1.621,00 121,57 1.499,43
CONDUTOR DE AMBULANCIA 32.053,05 6.598,69 25.454,36
CONSELHEIRO TUTELAR 14.597,13 1.098,66 13.498,47
CONZINHEIRA 0 3.309,54 243,14 3.066,40
COORD. PEDAG. DA ESCOLA DO CAM 1.867,54 137,68 1.729,86
COORD.DO SISTEMA MUNICIPAL DE 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR CRAS 416 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DOS ESPORTES 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADORA 145 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADORA DA MULHER 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADORA DO CREAS 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADORA DO ENSINO FUNDAME 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADORA VIG SANITARIA 147 2.445,20 150,74 2.294,46
COPEIRO 7.348,53 1.796,79 5.551,74
COPEIRO 223 6.700,13 1.313,92 5.386,21
COVEIRO 110 1.918,18 249,63 1.668,55
COZINHEIRO (A) 21.491,75 3.413,83 18.077,92
COZINHEIRO/READAPTADO 2.512,55 1.316,25 1.196,30
DENTISTA 7.278,46 642,92 6.635,54
DESENHISTA 1.918,18 249,63 1.668,55
DIGITADOR 138 2.863,77 214,77 2.649,00
DIGITADORA 3.458,00 275,56 3.182,44
DIGITADORA/CAD.UNICO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE ESCOLA DA ZONA RURA 1.000,00 75,00 925,00
DIRETOR DE LICENCIAMENTO E FIS 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO CENTRO CLINICO 220 1.945,20 150,74 1.794,46
DIRETOR GERAL DE ESCOLA 8.800,00 694,72 8.105,28
DIRETOR PEDAGOGICO 16.847,98 1.350,93 15.497,05
DIRETORA DA CRECHE PADRE LINO 3.665,32 328,42 3.336,90
EDUCADOR (A) FISICO 8.517,29 2.225,59 6.291,70
EDUCADOR SOCIAL 5.065,62 364,71 4.700,91
ELETRICISTA 2.909,00 237,66 2.671,34
ENFERMEIRA (O) 9.865,48 2.812,73 7.052,75
ENFERMEIRO DE PROGRAMAS 228 2.737,67 1.043,37 1.694,30
ENGENHEIRO CIVIL A 4.062,35 1.200,69 2.861,66
ENTREVISTADORA 413 3.242,00 243,14 2.998,86
ESCRITURARIO 6.001,93 2.128,57 3.873,36
ESTOQUISTA DA MERENDA ESCOLAR 1.688,54 121,57 1.566,97
FARMACEUTICO 10.892,23 1.711,70 9.180,53
FISCAL 51 2.107,30 959,45 1.147,85
FISIOTERAPEUTA 4.976,25 283,68 4.692,57
FISIOTERAPEUTA 229 8.250,00 945,00 7.305,00
GARI 46.778,94 10.240,01 36.538,93
GARI/READAPTADO 1.850,64 444,01 1.406,63
GERENTE ADM HOSPITALAR 125 2.280,00 180,88 2.099,12
GERENTE DE ADMINISTRACAO E FI 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE PROTECAO SOCIAL E C 2.035,08 146,68 1.888,40
GERENTE DE TRANSP E PATRIMONIO 1.900,00 146,68 1.753,32
GERENTE DO CADASTRO UNICO 412 1.967,54 173,53 1.794,01
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCI 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE PEDAGOGICA EDUCACIONAL 2.200,00 173,68 2.026,32
GERENTE RECURSOS HUMANOS EDUCA 2.000,00 155,68 1.844,32
INSTRUTOR DE MUSICA 1.850,64 687,87 1.162,77
INSTRUTOR DE MUSICA/COORD DOS 1.783,10 779,60 1.003,50
INTERPRETE DE LIBRAS 1.800,00 137,68 1.662,32
MEDICO CLINICO GERAL 29.600,00 11.419,13 18.180,87
MEDICO PLANTONISTA 12.000,00 3.404,88 8.595,12
MEDICO VETERINARIO 119 1.783,10 249,63 1.533,47
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO AO A 1.621,00 121,57 1.499,43
MERENDEIRA O 65.613,79 8.690,80 56.922,99
MERENDEIRA READPTADA/RECEPCION 1.850,64 276,48 1.574,16
MERENDEIRA/READAPTADA/AUX DE B 1.783,10 491,13 1.291,97
MONITOR 134 4.930,54 429,55 4.500,99
MOTORISTA 27.143,17 3.702,80 23.440,37
MOTORISTA DE ONIBUS 16.750,32 1.442,64 15.307,68
MOTORISTA TFD 156 2.026,25 158,04 1.868,21
NUTRICIONISTA 143 5.500,00 458,26 5.041,74
ODONTOLOGO 144 2.649,36 592,99 2.056,37
OPERADOR DE COMPUTADOR 4.284,74 1.033,77 3.250,97
OPERADOR DE COMPUTADOR 225 5.443,60 1.443,41 4.000,19
OPERADOR DE MAQUINA 5.940,09 1.405,71 4.534,38
ORIENTADORA SOCIAL 4.998,08 364,71 4.633,37
OUVIDOR MUNICIPAL 1.621,00 121,57 1.499,43
PREFEITA 14.835,00 3.887,25 10.947,75
PRESIDENTE DA AGENCIA DE MEIO 2.050,00 160,18 1.889,82
PROFESOR FUNDAMENTAL II 14.622,31 1.414,35 13.207,96
PROFESSOR / READAPTADO 150 HOR 61.117,53 15.826,27 45.291,26
PROFESSOR / READAPTADO 200 hor 6.156,75 1.250,41 4.906,34
PROFESSOR 100 HORA AULA 5.900,24 1.714,80 4.185,44
PROFESSOR 100HRS 23.190,04 5.291,58 17.898,46
PROFESSOR 150 HORAS 146.237,17 35.919,38 110.317,79
PROFESSOR 150 HS 25.744,28 5.069,12 20.675,16
PROFESSOR 200HRS 68.810,10 21.816,33 46.993,77
PROFESSOR DE HISTORIA 398 2.950,12 439,87 2.510,25
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 4 6.515,44 2.196,02 4.319,42
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 2.950,12 413,02 2.537,10
PROFESSOR DO EJA 248 33.605,67 4.010,11 29.595,56
PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTA 2.693,57 159,10 2.534,47
PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL 76.532,05 7.082,34 69.449,71
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 2.565,32 257,86 2.307,46
PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENT 142.759,97 13.687,68 129.072,29
PSICOLOGA/CRAS 503 4.275,08 465,28 3.809,80
PSICOLOGA/CREAS 2.340,00 327,60 2.012,40
PSICOLOGO 448 1.867,54 137,68 1.729,86
PSICOLOGO DO NASF 9.187,50 1.260,00 7.927,50
PSICOPEDAGOGO(A) 2.200,00 173,68 2.026,32
RECEPCIONISTA 20.608,48 2.799,29 17.809,19
RECEPCIONISTA/CRAS 1.850,64 577,16 1.273,48
SECRET.RIA DE ASSIST. SOCIAL 4.326,87 407,81 3.919,06
SECRETARIA DE ESCOLA 252 5.400,00 449,04 4.950,96
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM 4.326,87 407,81 3.919,06
SECRETARIO (A) DE FINANCAS 4.326,87 407,81 3.919,06
SECRETARIO DE AGRICULTURA 4.326,87 407,81 3.919,06
SECRETARIO DE ESPORTES 23 4.326,87 407,81 3.919,06
SECRETARIO DE PLAN. E ADMINIS 4.326,87 407,81 3.919,06
TECNICA DE EMFERM.VACINADORA 5.646,08 397,13 5.248,95
TECNICO CONTABILIDADE 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO DE LABORATORIO 2.026,25 391,12 1.635,13
TECNICO EM AGROPECUARIA 1.688,54 121,57 1.566,97
TECNICO EM ENFERMAGEM 78.889,41 12.005,05 66.884,36
TECNICO ENFERMAGEM 6.456,85 1.648,96 4.807,89
TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTA 4.863,00 713,24 4.149,76
TELEFONISTA 294 2.107,30 295,02 1.812,28
TESOUREIRO(A) 2.098,00 164,50 1.933,50
TRATORISTA 1.783,10 249,63 1.533,47
TRATORISTA/ MOTORISTA 1.783,10 655,26 1.127,84
VACINADOR/TECNICO DE ENMFERMAG 8.536,55 2.843,07 5.693,48
VICE PREFEITO 107 7.417,50 1.687,91 5.729,59
VIGIA 60.192,86 8.466,10 51.726,76
VIGIA/MOTORISTA 2.445,01 249,63 2.195,38
VIGILANTE 10.104,23 2.172,06 7.932,17
VISITADORA DO CRIANCA FELIZ 10.063,70 783,12 9.280,58
TOTAL GERAL 2.157.643,70 382.621,79 1.775.021,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025SELO FNAS 2025