Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 5,26% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 37 | 97,37% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 17,31% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 13,46% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 7,69% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3,85% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,92% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,92% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,92% |
MARIA DÁURIA ALVES INÁCIO
(87) 3889-1118
Email: ouvidoria@cedro.pe.gov.br // gabinetedaprefeita@cedro.pe.gov.br
Rua Sete de Setembro, nº 68, Centro - CEP 53130-000 - Cedro-PE
De segunda a sexta as 08 hs às 12 hs e 13 hs às 16 hs
Última solicitação: 26/08/2024 07:39