Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 155 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/04/2022 ÀS 08:43

CONFIRMADOS
2.917
ÓBITOS
24
CURADOS
2.895
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
12/04/2022 08:43:39 2.917 24 2.895 0
08/04/2022 08:40:46 2.917 24 2.892 1
07/04/2022 13:26:10 2.917 24 2.892 1
07/04/2022 13:25:29 2.916 24 2.892 0
05/04/2022 10:25:31 2.916 24 2.892 0
29/03/2022 11:21:48 2.915 24 2.891 0
22/03/2022 09:05:03 2.915 24 2.891 0
18/03/2022 15:37:46 2.914 23 2.886 5
15/03/2022 08:27:34 2.914 23 2.880 11
10/03/2022 08:56:34 2.904 23 2.876 5
04/03/2022 08:45:41 2.895 22 2.859 14
03/03/2022 08:44:53 2.887 22 2.844 21
24/02/2022 11:57:19 2.865 22 2.801 42
23/02/2022 08:51:23 2.858 22 2.801 35
17/02/2022 08:41:53 2.833 21 2.737 75
11/02/2022 08:41:23 2.759 21 2.539 24
10/02/2022 14:15:20 2.735 21 2.439 175
09/02/2022 10:19:48 2.711 21 2.439 251
02/02/2022 07:24:57 2.507 21 2.253 233
26/01/2022 11:35:48 2.297 21 2.053 223
20/01/2022 11:38:03 2.143 21 2.053 69
19/01/2022 10:01:11 2.122 21 2.052 49
18/01/2022 08:50:32 2.113 21 2.040 52
14/01/2022 08:48:57 2.084 21 2.035 28
12/01/2022 13:20:58 2.073 21 2.035 17
12/01/2022 13:09:55 2.071 21 2.035 15
15/12/2021 13:19:23 2.054 21 2.032 1
08/12/2021 09:52:17 2.053 21 2.023 9
02/12/2021 09:10:28 2.050 21 2.020 9
26/11/2021 14:20:30 2.043 21 2.006 16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito