Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 155 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/04/2022 ÀS 08:43

CONFIRMADOS
2.917
ÓBITOS
24
CURADOS
2.895
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
25/11/2021 11:23:51 2.039 21 2.005 13
23/11/2021 14:06:21 2.038 21 2.001 16
12/11/2021 13:21:47 2.022 21 1.976 25
10/11/2021 09:37:05 2.018 21 1.963 34
09/11/2021 10:22:39 2.014 21 1.961 32
04/11/2021 10:17:14 2.000 21 1.938 41
29/10/2021 14:32:04 1.978 21 1.933 24
27/10/2021 11:00:14 1.970 21 1.929 20
26/10/2021 08:35:04 1.967 21 1.928 21
22/10/2021 15:08:10 1.958 21 1.908 29
20/10/2021 08:34:37 1.953 21 1.900 21
19/10/2021 08:08:11 1.953 21 1.899 33
15/10/2021 13:49:27 1.945 21 1.897 27
14/10/2021 09:17:21 1.941 21 1.897 23
08/10/2021 08:35:17 1.925 21 1.897 7
06/10/2021 08:45:52 1.919 21 1.897 1
05/10/2021 08:40:08 1.918 21 1.894 3
01/10/2021 15:14:17 1.918 21 1.892 5
30/09/2021 10:05:45 1.918 21 1.892 5
29/09/2021 15:41:08 1.916 21 1.892 3
28/09/2021 09:07:12 1.916 21 1.892 3
22/09/2021 08:54:40 1.914 21 1.880 13
21/09/2021 13:33:26 1.914 21 1.879 14
17/09/2021 09:47:15 1.909 21 1.850 38
16/09/2021 11:55:55 1.909 21 1.850 38
15/09/2021 11:06:22 1.908 21 1.850 37
14/09/2021 11:27:40 1.905 21 1.850 34
10/09/2021 08:37:00 1.900 21 1.849 30
09/09/2021 08:25:36 1.895 21 1.849 25
03/09/2021 08:17:00 1.871 21 1.849 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito