Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 155 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/04/2022 ÀS 08:43

CONFIRMADOS
2.917
ÓBITOS
24
CURADOS
2.895
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
22/02/2021 09:35:09 867 6 840 21
17/02/2021 07:20:08 863 6 830 27
17/02/2021 07:14:35 863 6 830 23
25/01/2021 19:31:38 773 5 744 23
11/01/2021 22:48:49 718 5 371 7
18/08/2020 19:43:33 422 5 371 147
14/08/2020 19:45:25 396 5 308 150
10/08/2020 20:06:22 372 5 200 176
09/08/2020 19:25:28 364 5 182 306
30/07/2020 19:34:12 201 4 101 236
21/07/2020 19:01:25 106 3 61 236
18/07/2020 20:43:18 93 2 54 204
13/07/2020 22:08:18 71 2 34 190
11/07/2020 19:49:31 67 2 33 181
04/07/2020 18:24:25 41 2 26 125
02/07/2020 19:31:31 36 1 23 122
21/06/2020 19:14:55 16 1 3 76
21/06/2020 17:28:59 16 1 3 74
18/06/2020 22:16:50 16 1 2 60
18/06/2020 08:00:31 12 0 2 57
05/06/2020 07:51:25 2 0 2 106
05/06/2020 06:39:10 2 0 2 71
25/05/2020 21:14:34 2 0 1 87
24/05/2020 20:26:13 2 0 1 81
23/05/2020 18:38:30 2 0 1 81
22/05/2020 18:34:18 2 0 1 60
21/05/2020 21:22:25 1 0 1 59
20/05/2020 18:18:11 1 0 1 54
19/05/2020 20:43:21 1 0 0 58
18/05/2020 18:25:17 1 0 0 23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito