lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 280 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 26/03/2025 - 18:05:00
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA 30.111.908/0001-33 16.320,00 10.720,00 10.720,00
55.978.880 WELYSON LUIZ DA SILVA MIRANDA 55.978.880/0001-67 14.520,00 14.520,00 14.520,00
A R VERISSIMO LTDA 04.419.989/0001-23 32.845,04 32.845,04 32.845,04
A. AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 4.830,00 3.220,00 3.220,00
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD 08.086.560/0001-12 81.600,00 54.400,00 54.400,00
ADAILTON JUNIOR SOUZA SANTOS 52.129.298/0001-38 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ADAUTO OTAVIO ANGELIM ***.446.734-** 10.500,00 7.500,00 7.500,00
AFONSO CORRADO PEREIRA ***.670.251-** 1.471,31 1.471,31 1.471,31
AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME 21.765.863/0002-00 8.577,60 8.577,60 8.577,60
ALEANDRO CASTRO DOS SANTOS ***.627.223-** 300,00 300,00 300,00
ALEX LELLYS ***.458.784-** 10.716,00 3.572,00 3.572,00
ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS ***.896.854-** 600,00 600,00 600,00
ALPHA TACOGRAFOS COM. SERV.EIRELI-ME 27.562.319/0002-48 940,00 940,00 940,00
AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC 11.141.363/0001-63 6.180,00 6.180,00 6.180,00
ANA ERICA VIEIRA FERREIRA ***.078.644-** 515,00 515,00 0,00
ANA PAULA DA ROCHA ***.060.074-** 300,00 300,00 300,00
ANA PAULA MARTINS ***.889.694-** 783,32 670,82 670,82
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 34.122.236/0001-12 6.498,00 6.498,00 6.498,00
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA 37.564.872/0001-92 936,25 936,25 936,25
ANTONIO EXPEDITO BRAZ ***.641.753-** 1.537,00 1.537,00 1.537,00
ANTONIO MARIANO BARROS ***.740.864-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA ***.377.734-** 3.288,30 3.288,30 3.288,30
ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA ***.295.758-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO VICELMO DE SOUZA ***.699.864-** 9.932,13 100,00 100,00
ANTONIO WILSON DA SILVA 57.117.853/0001-25 8.410,00 8.410,00 8.060,00
APARECIDA JANIQUEL MARIA DA SILVA ***.449.484-** 25,00 25,00 25,00
ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 28.164.863/0001-13 66.400,00 33.200,00 33.200,00
ARRETADA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 53.354.960/0001-16 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ASSOCIACAO DE TRADICOES E CULTURA NORDESTINA 18.961.642/0001-12 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ATL. COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇAO 10.718.163/0001-68 5.387,19 5.387,19 5.387,19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024