VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/01/2025 | 2025 | 8.091,87 | ||
27/02/2025 | 2025 | 5.928,43 | ||
28/03/2025 | 2025 | 5.928,43 | ||
30/04/2025 | 2025 | 8.091,87 | ||
30/05/2025 | 2025 | 8.091,87 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 36.132,47 |