VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/01/2025 | 2025 | 1.518,00 | ||
27/02/2025 | 2025 | 1.518,00 | ||
28/03/2025 | 2025 | 1.518,00 | ||
30/04/2025 | 2025 | 1.518,00 | ||
30/05/2025 | 2025 | 1.518,00 | ||
30/06/2025 | 2025 | 410,00 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 8.000,00 |