lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 522 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/08/2026 - 13:43:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SEMIVAL MANOEL DA SILVA ***.241.574-** 56.000,00 56.000,00 56.000,00
SERGIO LUIZ ANCELMO SILVA ***.783.954-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DO CEDRO PE 29.327.720/0001-48 3.347,76 3.347,76 3.347,76
SHOPPING PROHOSPITAL MAT MED E HOSP 00.291.784/0007-40 4.730,00 4.730,00 4.730,00
SILVANIR ANCELMO DE CARVALHO ***.409.438-** 1.250,00 1.250,00 900,00
SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE & AUTOMAÇÃO 57.798.416/0001-14 27.573,83 0,00 0,00
SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO ***.771.554-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA. 21.276.541/0001-17 84.960,00 66.080,00 66.080,00
SONAIDE PEREIRA DE LIMA ***.362.204-** 200,00 200,00 200,00
SUELLEN BEZERRA DA SILVA ***.458.744-** 400,00 400,00 400,00
SUN SMART HOTEL LTDA 61.392.355/0001-68 450,00 450,00 450,00
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - 09.263.130/0001-91 3.687,35 3.687,35 3.687,35
TAMIRYS GISLENE BARROS DE MOURA ***.986.804-** 225,00 225,00 225,00
TATIANE CARLOS FERREIRA ***.829.664-** 300,00 300,00 300,00
TAYANA NASCIMENTO SOUZA ***.084.454-** 600,00 600,00 600,00
TEREZINHA MACENA DA SILVA ***.143.384-** 400,00 400,00 400,00
THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES ***.097.773-** 210,00 210,00 140,00
TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD 24.278.882/0001-10 4.500,00 4.500,00 4.500,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 11.431.327/0001-34 120,16 120,16 120,16
UNDIME-PE 12.859.161/0001-14 3.937,99 3.838,00 3.838,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 05.342.580/0001-19 250.000,00 0,00 0,00
UNO HOTEL EIRELI 14.609.786/0001-53 340,00 340,00 340,00
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO 24.525.971/0001-13 32.220,00 25.060,00 10.740,00
VALDENILSON ALVES LEITE ***.571.994-** 300,00 0,00 0,00
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP 00.199.770/0001-05 56.316,49 36.404,06 35.725,86
VALERIA ARAUJO BENTO LEITE ***.441.694-** 14.828,26 14.828,26 13.545,60
VALMIR ANTONIO DA SILVA ***.896.295-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
VANDEILTON FELIX DOS SANTOS ***.544.424-** 2.109,29 2.109,29 2.109,29
VANDERLEY MIRANDA CRUZ ***.548.554-** 1.573,09 1.573,09 1.573,09
VANIETE IRANI MIRANDA DOS SANTOS ***.549.324-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025SELO FNAS 2025