lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 461 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 14/01/2026 - 15:45:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SEFAZ-PE 10.572.014/0001-33 1.377,28 1.377,28 1.377,28
SERTÃO HOSPITALAR LTDA 58.923.940/0001-32 9.633,00 9.633,00 9.633,00
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DO CEDRO PE 29.327.720/0001-48 15.680,88 15.680,88 15.680,88
SEVERINO ALVES INACIO NETO ***.684.463-** 225,00 200,00 200,00
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA ***.895.594-** 1.245,00 1.245,00 245,00
SOLANGE ALVES DE LIMA ***.916.563-** 90,00 90,00 90,00
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA. 21.276.541/0001-17 47.200,00 40.120,00 37.760,00
SOUSA & LEMOS VEIUCLO LTDA 18.871.800/0001-43 280,00 280,00 280,00
SUELLEN BEZERRA DA SILVA ***.458.744-** 400,00 400,00 400,00
SYNARA WERUSKA FIGUEIREDO DA SILVA ***.176.214-** 250,00 250,00 250,00
TAMBORIL VEICULOS LTDA 11.150.125/0001-14 147.500,00 147.500,00 147.500,00
TATIANE CARLOS FERREIRA ***.829.664-** 600,00 600,00 600,00
TERPACOL TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO L 97.399.679/0001-75 500.000,00 412.217,64 412.217,64
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 15.195.911/0001-99 7.736,74 7.736,74 7.736,74
THELRIKSON JOSE DA SILVA ***.662.194-** 1.000,00 0,00 0,00
THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES ***.097.773-** 846,64 670,00 470,00
THIAGO LEITE CRUZ ***.172.404-** 4.000,00 0,00 0,00
TONILDO ANTONIO DOS SANTOS ***.840.264-** 1.820,00 0,00 0,00
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS 24.356.347/0001-30 10.789,73 10.789,73 10.789,73
TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD 24.278.882/0001-10 4.500,00 4.500,00 4.500,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 11.431.327/0001-34 27.709,98 27.535,06 27.535,06
UELTON BEZERRA DO NASCIMENTO 60.686.851/0001-61 8.400,00 8.400,00 8.400,00
UNDIME 03.604.410/0001-30 600,00 600,00 600,00
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO 24.525.971/0001-13 32.220,00 17.900,00 10.740,00
VALDEBAN LEITE GUIMARAES 15.347.788/0001-84 4.990,00 4.990,00 0,00
VALZEMAR MARIANO SOARES ***.269.134-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
VANDERLEY MIRANDA CRUZ ***.548.554-** 1.782,00 1.782,00 1.782,00
VENANCYO WYLLAME DUM NASCIMENTO ***.957.894-** 600,00 600,00 600,00
VGM DISTRIBUIDORA LTDA 58.211.477/0001-04 25.212,30 0,00 0,00
VIA DELTA ENGENHARIA LTDA 31.232.944/0001-18 572.092,00 497.509,15 417.658,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025