lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 522 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/08/2026 - 13:43:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAYCA VIEIRA ALVES ***.108.663-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RAYFA MANUELA GOMES CAVALCANTE LEITE ***.874.244-** 50,00 50,00 25,00
RAYSSA EUFRASIO INACIO ***.357.364-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
REGINA JORGE ALVES ***.218.174-** 16.237,02 0,00 0,00
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES 04.059.449/0001-86 221.476,82 221.476,82 198.299,82
REGINALDO PEDRO NETO ***.283.614-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RICARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA ***.355.304-** 1.400,00 1.150,00 650,00
RICARDO FRANCISCO DOS ANJOS ***.983.814-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
RICASSYA MARIANA DE SA FERREIRA ***.706.534-** 450,00 450,00 0,00
RICHELMA SANTOS PAULINO ***.824.888-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RIKALLINE JULIANA DE LIMA ***.919.954-** 425,00 425,00 425,00
RIVAN PEDRO DE OLIVEIRA NETO ***.630.984-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RIVANILDO JOSE DE SOUZA ***.772.034-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RODRIGO FERNANDES FERREIRA ***.895.874-** 500,00 500,00 500,00
ROMANA FERREIRA DA SILVA ***.350.154-** 400,00 400,00 0,00
ROMERIO LEANDRO LEITE ***.648.474-** 16.200,00 12.600,00 12.600,00
RONALDO COSME BEZERRA LTDA ME 17.453.808/0001-27 12.600,00 9.800,00 9.800,00
RONIVALDO ESMERINO DOS SANTOS ***.362.484-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ROSENILDA PEREIRA FRAZAO SILVA ***.121.134-** 500,00 500,00 500,00
ROSIANA MATIAS BELO ***.577.644-** 300,00 300,00 0,00
ROSIEL PROCOPIO DO NASCIMENTO ***.021.804-** 25,00 25,00 25,00
ROSSANA RUIZ GONZALEZ ***.747.561-** 6.608,85 6.608,85 6.392,85
RR DE OLIVEIRA LOPEZ - BS CONSULTORIA 37.251.863/0001-41 119.640,00 89.740,00 89.740,00
S&S INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA - LTDA 35.055.771/0001-60 33.300,00 25.900,00 25.900,00
SALVIANO SEVERINO DA SILVA ***.510.204-** 500,00 500,00 500,00
SANIMAX PRODUTOS E SERVIÇOS 33.764.273/0001-61 5.700,00 5.700,00 5.700,00
SEBASTIANA ALZENIR LEITE ***.171.084-** 500,00 500,00 500,00
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS 59.056.714/0001-64 15.487,69 11.930,00 10.330,00
SEBRAE 09.829.524/0001-64 26.636,89 26.636,89 26.636,89
SEIS CORDAS FIDELIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 50.192.172/0001-82 110.000,00 110.000,00 110.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025SELO FNAS 2025