lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 426 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 14/06/2025 - 17:44:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO 11.040.862/0001-64 6.682,08 6.682,08 6.682,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE 07.391.006/0001-86 8.248,16 8.248,16 6.443,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 07.654.114/0001-02 8.083,00 8.083,00 8.083,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 11.361.243/0001-71 55.296,33 55.296,33 37.018,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA 11.361.250/0001-73 9.495,90 9.495,90 9.495,90
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 16.538.909/0001-38 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA 07.553.129/0001-76 7.200,00 5.400,00 5.400,00
QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 35.315.926/0001-50 24.800,00 24.800,00 24.800,00
R. DE S. MIRANDA LTDA 53.279.809/0001-60 92.000,00 71.450,00 52.000,00
R.E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 40.231.190/0001-72 12.000,00 6.000,00 6.000,00
RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS VEICULOS EPP 02.122.561/0001-99 730,00 730,00 730,00
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO ***.447.304-** 10.668,76 640,00 245,00
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA 53.822.816/0001-67 4.853,00 4.853,00 3.070,00
REGINALDO MATIAS BELO ***.513.694-** 360,00 360,00 360,00
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES 04.059.449/0001-86 87.000,95 71.427,55 56.807,30
REGINALDO PEDRO NETO ***.283.614-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
RIKALLINE JULIANA DE LIMA ***.919.954-** 750,00 750,00 725,00
ROBERTO ALVES DA SILVA ***.582.674-** 950,00 0,00 0,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 19.030.953/0001-20 1.711,64 1.711,64 1.711,64
ROCHA COMÉRCIO E IND. LTDA. 12.800.694/0001-20 1.396,21 1.396,21 1.396,21
RODRIGUES E MORAES ELETROCENTER 27.340.170/0001-71 9.020,32 7.110,70 7.110,70
ROMERIO LEANDRO LEITE ***.648.474-** 5.400,00 1.800,00 0,00
RONALDO DOS SANTOS SILVA ***.977.644-** 1.890,00 1.890,00 1.890,00
RONALDO JOSE MENEZES DO NASCIMENTO - ME 05.686.211/0001-43 1.780,00 1.780,00 1.780,00
RONILDA DES. MELO LTDA 43.217.578/0001-07 780,00 780,00 780,00
RONIVALDO ESMERINO DOS SANTOS ***.362.484-** 6.080,00 6.080,00 6.080,00
ROSA MARIA BARBOSA ***.489.374-** 10.000,00 9.720,00 6.040,00
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA 33.595.384/0001-91 9.519,00 9.519,00 0,00
ROSIEL PROCOPIO DO NASCIMENTO ***.021.804-** 25,00 25,00 25,00
ROSIMAR MARIA DOS SANTOS ***.277.744-** 3.900,00 3.900,00 3.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024