lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 364 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 30/04/2025 - 19:47:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RODRIGUES E MORAES ELETROCENTER 27.340.170/0001-71 9.020,32 7.110,70 3.118,70
RONALDO DOS SANTOS SILVA ***.977.644-** 1.890,00 1.890,00 1.890,00
RONALDO JOSE MENEZES DO NASCIMENTO - ME 05.686.211/0001-43 1.780,00 1.780,00 1.780,00
RONILDA DES. MELO LTDA 43.217.578/0001-07 780,00 780,00 780,00
RONIVALDO ESMERINO DOS SANTOS ***.362.484-** 780,00 780,00 780,00
ROSA MARIA BARBOSA ***.489.374-** 7.400,00 6.040,00 4.400,00
ROSIEL PROCOPIO DO NASCIMENTO ***.021.804-** 25,00 25,00 0,00
ROSIMAR MARIA DOS SANTOS ***.277.744-** 3.900,00 3.900,00 3.900,00
ROSSANA RUIZ GONZALEZ ***.747.561-** 6.600,00 3.300,00 2.200,00
RR DE OLIVEIRA LOPEZ - BS CONSULTORIA 37.251.863/0001-41 35.880,00 23.920,00 11.960,00
S S SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA ME 14.579.942/0001-80 203.357,00 69.141,32 69.141,32
S&S INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA - LTDA 35.055.771/0001-60 11.100,00 0,00 0,00
SAMAIA DE SOUZA BEM ***.770.434-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
SANDOVAL JOSE LOURENÇO ***.611.504-** 2.100,00 2.100,00 1.400,00
SANTA CECILIA TEMPERA IND E COM VIDROS 11.317.354/0001-80 675,00 675,00 675,00
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS 59.056.714/0001-64 9.400,00 8.400,00 8.400,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA 00.396.895/0001-25 71.208,00 23.736,00 23.736,00
SERTAO CENTRAL GAS LTDA 09.005.003/0001-92 3.500,00 3.400,00 3.400,00
TAYANA NASCIMENTO SOUZA ***.084.454-** 300,00 300,00 300,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES 07.272.825/0004-57 10.115,00 10.115,00 9.900,00
THELRIKSON JOSE DA SILVA ***.662.194-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES ***.097.773-** 18.141,99 1.600,00 1.000,00
THIAGO LEITE CRUZ ***.172.404-** 6.000,00 6.000,00 4.000,00
TONILDO ANTONIO DOS SANTOS ***.840.264-** 1.820,00 1.820,00 1.820,00
UNDIME-PE 12.859.161/0001-14 1.754,00 1.754,00 1.754,00
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO 24.525.971/0001-13 10.740,00 10.740,00 10.740,00
VALMIR ANTONIO DA SILVA ***.896.295-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
VANDIRA ALDERINA LEITE INACIO ***.017.474-** 4.550,00 4.550,00 0,00
VINICIUS SILVA PEREIRA - EPP 15.444.752/0001-19 366,00 366,00 366,00
W T M DE ARAUJO MECANICA DE VEICULOS 18.665.454/0001-47 1.220,00 1.220,00 1.220,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024