lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 461 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 14/01/2026 - 15:45:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JACINTA LEITE MENDES ***.189.254-** 7.000,00 5.600,00 5.600,00
JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA ***.837.424-** 250,00 250,00 250,00
JANAILSON JOAO CANDIDO 24.643.825/0001-92 5.339,00 5.339,00 5.339,00
JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS ***.958.694-** 100,00 100,00 100,00
JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS ***.267.444-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA 17.411.806/0001-75 16.800,00 10.500,00 8.400,00
JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO ***.801.373-** 14.000,00 14.000,00 14.000,00
JESIVANHA BARBOSA DOS SANTOS ME 05.239.232/0001-10 52.638,29 52.638,29 17.638,29
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. 07.187.827/0001-03 35.858,03 7.793,00 7.793,00
JN CONSTRUTORA LTDA 21.641.207/0001-15 443.532,00 233.158,00 233.158,00
JOANA DARK MARIA DOS SANTOS ***.480.513-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOAO MARIANO DO NASCIMENTO ***.899.808-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO ***.674.554-** 9.363,49 6.905,00 5.175,00
JOAO PAULO CARLOS ANGELO ***.953.014-** 1.400,00 1.400,00 400,00
JOAO PAULO LEITE DE SA ***.331.714-** 50,00 50,00 50,00
JOAO QUENTAL MARTINS ***.305.504-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00
JOAO VICTOR MOISES DOS SANTOS ***.315.254-** 2.332,90 0,00 0,00
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME 10.243.759/0001-59 158.287,70 143.977,41 131.588,82
JOAQUIM LAZARO CANEJO CALLOU - LTDA - ME 47.434.898/0001-70 40.000,00 40.000,00 40.000,00
JORGE BITTENCOURT ROMAGUERA ***.990.864-** 28.000,00 12.000,00 12.000,00
JOSÉ AILTON BARRROS ***.591.834-** 175,00 150,00 150,00
JOSE DE CASSIO NARCIZIO JUNIOR 40.789.129/0001-45 3.600,00 3.600,00 3.600,00
JOSE EDUARDO DE JESUS COELHO - ME 14.787.549/0001-82 2.299,00 0,00 0,00
JOSE INOCENCIO LEITE 21.452.536/0001-18 5.020,00 5.020,00 5.020,00
JOSE IVAN DA SILVA ***.558.754-** 1.540,00 0,00 0,00
JOSE JOAO DE MORAIS 59.054.479/0001-91 31.872,01 27.700,00 25.110,00
JOSE JOAO DE MORIAS 59.054.479/0001-91 52.331,64 44.800,00 44.800,00
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO ***.955.484-** 10.219,16 10.219,16 10.219,16
JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA ***.844.064-** 2.500,00 1.000,00 1.000,00
JOSE RICARDO URIAS NOVAES ***.351.844-** 250,00 250,00 250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025