lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 364 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 30/04/2025 - 19:47:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JUMASA SPORTS 23.710.841/0001-98 930,00 830,00 830,00
KENTALTUR 12.035.051/0001-38 11.500,00 11.500,00 11.500,00
KTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO 56.283.185/0001-43 1.740,00 1.740,00 0,00
L G PEÇAS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 57.804.588/0001-53 19.130,00 10.000,00 7.100,00
LAHIS LUMA GONÇALVES DE SOUZA LEITE ***.559.184-** 4.500,00 3.000,00 3.000,00
LARISSA BEZERRA DOS ANJOS ***.700.764-** 600,00 0,00 0,00
LICONV SERVIÇOS LTDA 22.292.639/0001-20 20.004,00 15.003,00 15.003,00
LOCSAMED 33.775.001/0001-67 8.800,00 8.800,00 8.800,00
LOISE VICTORIA CRUZ BARBOZA ***.339.373-** 300,00 300,00 300,00
LUAN MANOEL DOS SANTOS ***.717.584-** 31.432,00 13.354,16 0,00
LUCIA FERREIRA DA CONCEIÇAO PEREIRA ***.637.744-** 150,00 150,00 150,00
LUCIA MARIA DE SOUZA CAVALCANTI ***.726.074-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
LUCIANO CESARIO DA SILVA 55.577.598/0001-78 14.500,00 14.500,00 14.500,00
LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME 11.744.907/0002-62 2.620,00 2.620,00 2.620,00
LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM ***.905.654-** 6.600,00 3.300,00 2.200,00
LUIZ EDUARDO DA S. OLIVEIRA TRANSPORTES 53.613.530/0001-71 12.000,00 12.000,00 12.000,00
LUIZ FELIPE RIBEIRO ***.580.814-** 300,00 300,00 300,00
LUIZ FELIX DE FIGUEIREDO FILHO ***.102.313-** 16.800,00 8.400,00 5.600,00
LUZIA ALVES SANTOS SANTANA 50.960.620/0001-40 9.999,99 9.999,99 9.999,99
LUZIA LUZINEIDE FEITOSA DA SILVA ***.272.263-** 300,00 300,00 300,00
M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL 02.975.293/0001-58 920,00 920,00 920,00
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME 11.546.448/0001-21 4.375,00 4.375,00 631,00
MACIEL PEDRO DOS SANTOS ***.619.844-** 2.476,30 2.476,30 2.476,30
MAIZA MARTINS DE MASCENA ***.100.493-** 200,00 0,00 0,00
MARANHÃO E PRIMO LTDA 08.636.136/0001-02 11.531,79 9.505,65 9.505,65
MARCIO MARTINS MARIANO ***.468.684-** 950,00 950,00 700,00
MARCOS FELIPE BARBOSA DA CRUZ ***.540.224-** 4.049,98 3.449,98 3.449,98
MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAUJO MEI 53.327.205/0001-42 11.400,00 11.400,00 11.400,00
MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA ***.224.164-** 251,50 225,00 225,00
MARIA APARECIDA PEREIRA MATIAS ***.061.624-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024