lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 416 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 04/11/2025 - 16:59:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IVANILDO MANOEL DE JESUS ***.271.814-** 125,00 125,00 125,00
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO 54.065.604/0001-45 43.962,76 43.402,00 35.628,50
IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO ***.660.534-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO ***.950.544-** 1.080,00 0,00 0,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 39.396,00 18.664,00 13.998,00
J. P. LACERDA 48.225.706/0001-88 167.500,00 28.349,57 0,00
JACINTA LEITE MENDES ***.189.254-** 4.200,00 2.800,00 2.800,00
JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA ***.837.424-** 250,00 250,00 250,00
JANAILSON JOAO CANDIDO 24.643.825/0001-92 5.339,00 5.339,00 2.974,00
JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS ***.958.694-** 100,00 100,00 100,00
JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS ***.267.444-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA 17.411.806/0001-75 16.800,00 8.400,00 6.300,00
JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO ***.801.373-** 8.400,00 8.400,00 5.600,00
JESIVANHA BARBOSA DOS SANTOS ME 05.239.232/0001-10 17.638,29 17.638,29 17.638,29
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. 07.187.827/0001-03 35.858,03 7.793,00 0,00
JN CONSTRUTORA LTDA 21.641.207/0001-15 443.532,00 233.158,00 233.158,00
JOANA DARK MARIA DOS SANTOS ***.480.513-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO ***.674.554-** 5.503,17 3.775,00 2.975,00
JOAO PAULO CARLOS ANGELO ***.953.014-** 1.400,00 1.400,00 400,00
JOAO QUENTAL MARTINS ***.305.504-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
JOAO VICTOR MOISES DOS SANTOS ***.315.254-** 2.332,90 0,00 0,00
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME 10.243.759/0001-59 114.303,76 114.303,76 114.303,76
JOAQUIM LAZARO CANEJO CALLOU - LTDA - ME 47.434.898/0001-70 40.000,00 40.000,00 40.000,00
JORGE BITTENCOURT ROMAGUERA ***.990.864-** 28.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSÉ AILTON BARRROS ***.591.834-** 75,00 75,00 75,00
JOSE DE CASSIO NARCIZIO JUNIOR 40.789.129/0001-45 3.600,00 3.600,00 3.600,00
JOSE EDUARDO DE JESUS COELHO - ME 14.787.549/0001-82 2.299,00 0,00 0,00
JOSE INOCENCIO LEITE 21.452.536/0001-18 3.240,00 3.240,00 3.240,00
JOSE IVAN DA SILVA ***.558.754-** 1.540,00 0,00 0,00
JOSE JOAO DE MORIAS 59.054.479/0001-91 48.581,64 41.050,00 40.365,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025