lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 461 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 14/01/2026 - 15:45:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EDEZIO ALVES DE SOUSA ***.550.284-** 13.200,00 13.200,00 13.200,00
EDNEY PEREIRA DE SOUZA ***.671.954-** 522,90 500,00 500,00
ELETROPORT SERV PROJETOS E CONTRUCOES EIRELI 06.043.276/0001-33 25.625,35 25.625,35 25.625,35
ELIAS JOÃO DE SOUZA ***.531.414-** 725,00 725,00 725,00
ELISABETH LEANDRO CAVALCANTE ***.481.954-** 450,00 450,00 200,00
ELIZANGELA MARIANO MONTE - ME 24.200.385/0001-07 1.859,03 1.859,03 1.859,03
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA 53.571.459/0001-01 3.941,20 0,00 0,00
EMPLAK 07.678.017/0001-41 280,00 280,00 280,00
ENUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS 26.053.244/0001-26 20.000,00 20.000,00 20.000,00
ERALDO PEREIRA LEITE ***.704.354-** 31.134,31 28.652,46 25.164,21
ERICA LORRANY SOUZA ***.488.234-** 1.518,00 0,00 0,00
ERNANDES BARBOSA FREITAS 60.323.935/0001-30 23.118,35 23.118,35 23.118,35
ERNANE ERNESTO MARTINS 60.938.645/0001-00 1.880,30 1.880,30 0,00
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 54.129.296/0001-74 11.674,40 11.674,40 11.674,40
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO ***.005.094-** 2.650,00 2.650,00 2.650,00
EUCLIDES ALVES MACHADO ME 16.674.424/0001-71 52.901,00 31.061,00 0,00
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI 09.061.057/0001-75 282.618,70 243.461,71 194.760,68
EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA ***.982.103-** 1.175,00 1.175,00 1.175,00
EXANET TELECOM 31.795.492/0001-82 559,17 559,17 559,15
FABIANA GOMES NASCIMENTO DA SILVA ***.928.824-** 9.800,00 4.200,00 4.200,00
FABRICIO DA SILVA GALVÃO ***.500.514-** 1.400,00 0,00 0,00
FELIPE RIBEIRO DA SILVA ***.176.094-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA ***.392.324-** 9.919,85 9.470,00 6.570,00
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM 11.361.219/0001-32 633.606,08 492.627,72 398.690,70
FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS ***.666.666-** 6.072,00 6.072,00 6.072,00
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 11.361.219/0001-32 1.506.028,70 1.171.905,91 1.171.905,91
FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS 11.361.219/0001-32 146.895,00 104.942,10 104.942,10
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA 11.361.219/0001-32 76.647,55 76.647,55 76.647,55
FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA 11.361.219/0001-32 57.839,20 34.826,40 34.826,40
FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 11.361.219/0001-32 80.000,00 53.264,43 53.264,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025