lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 522 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/08/2026 - 13:43:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 47.218.335/0001-44 46.800,00 46.800,00 46.800,00
DAMIANA LEMOS DA SILVA ***.761.404-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DAMIAO BATISTA PINTO ***.503.934-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
DAMIAO LEITE VITAL ***.107.194-** 16.562,50 15.879,50 15.441,16
DANIEL ALEXANDRE DE SOUZA ***.792.584-** 3.476,36 3.476,36 3.476,36
DANIEL DAMIAO DE SOUZA ***.515.335-** 850,00 850,00 850,00
DANIEL DE LELIS PESSOA BEZERRA 46.849.551/0001-25 5.660,00 5.660,00 5.660,00
DANNIELI ARAUJO DOS ANJOS ***.558.184-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DATAPREV 42.422.253/0002-84 600,00 600,00 600,00
DAVID JOSUE VITAL SANTOS ***.040.584-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DERIVALDO ALONSO DOS SANTOS ***.462.324-** 13.500,00 6.000,00 6.000,00
DERNIVAL PEREIRA COUTO ***.787.174-** 200,00 200,00 0,00
DETRAN 09.753.781/0001-60 6.229,21 6.229,21 6.084,04
DEUZIENE PEDRINA DE ARAUJO ***.128.994-** 500,00 500,00 500,00
DEYVSON EDUARDO PEREIRA MENDES ***.700.954-** 150,00 150,00 150,00
DIEGO PEREIRA FACHINE 33.634.178/0001-43 31.155,00 27.868,96 25.741,76
DIVONETE CLARA LEITE ANJOS ***.514.774-** 550,00 550,00 550,00
DONIZETE JOSE DOS SANTOS ***.623.324-** 1.275,00 1.275,00 775,00
EDCLEIA ISIDRO DE LIMA ***.089.094-** 351,62 350,00 0,00
EDEMILZA MARIA DE BARROS ***.168.294-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
EDESIO PEREIRA BARROS NETO ***.725.274-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EDEZIO ALVES DE SOUSA ***.550.284-** 13.200,00 13.200,00 13.200,00
EDICLEIDSON ROMAO DO NASCIMENTO ***.852.004-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EDILENE FRANCISCA CARDOSO ***.711.944-** 300,00 300,00 300,00
EDLAINE DAS GRAÇAS DA SILVA ***.228.598-** 350,00 350,00 350,00
EDNARDO LEITE GONGALVES-EPP 04.370.454/0001-05 1.475,67 1.475,67 1.475,67
EDNEY PEREIRA DE SOUZA ***.671.954-** 4.870,00 4.870,00 4.025,00
EDSON RAIMUNDO DO NASCIMENTO ***.049.088-** 150,00 0,00 0,00
EDUARDO RODRIGUES DE CARVALHO 66.181.213/0001-75 10.043,36 4.497,44 4.497,44
EDUC COMERCIO DE LIVROS LTDA 64.434.735/0001-06 60.620,00 60.620,00 60.620,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025SELO FNAS 2025