lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 292 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 27/04/2026 - 16:47:30
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 29.979.036/0001-40 420.000,00 245.204,04 245.204,04
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA ***.488.484-** 80.434,94 995,00 770,00
IVANILDO MANOEL DE JESUS ***.271.814-** 400,00 400,00 0,00
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO 54.065.604/0001-45 12.797,50 12.797,50 6.290,00
IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO ***.413.134-** 25,00 25,00 0,00
IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO ***.660.534-** 1.000,00 1.000,00 0,00
J M DA SILVA - GRAFICA 14.889.981/0001-84 3.181,00 2.461,00 0,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 13.998,00 13.998,00 13.998,00
J. P. LACERDA 48.225.706/0001-88 63.218,43 63.218,43 63.218,43
JACINTA LEITE MENDES ***.189.254-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS ***.958.694-** 100,00 100,00 75,00
JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS ***.267.444-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA 17.411.806/0001-75 6.300,00 4.200,00 4.200,00
JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO ***.801.373-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
JHONATAN VIEIRA DA SILVA ***.258.744-** 380,00 380,00 380,00
JOAO CARLOS DA SILVA ***.412.054-** 750,00 750,00 0,00
JOAO MARIANO DO NASCIMENTO ***.899.808-** 1.070,00 600,00 600,00
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO ***.674.554-** 47.139,52 3.655,00 3.030,00
JOAO PAULO LEITE DE SA ***.331.714-** 100,00 100,00 100,00
JOAO QUENTAL MARTINS ***.305.504-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
JOÃO SEVERINO DOS SANTOS ***.466.074-** 16.000,00 16.000,00 16.000,00
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME 10.243.759/0001-59 15.970,45 15.970,45 4.381,62
JORGE BITTENCOURT ROMAGUERA ***.990.864-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
JORNAL DO COMMERCIO 10.798.130/0001-75 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSÉ AILTON BARRROS ***.591.834-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOSE CASEMIRO FILHO ***.045.144-** 41,97 25,00 0,00
JOSE INACIO LEITE - LTDA ME 08.813.022/0001-82 109,00 109,00 0,00
JOSE INOCENCIO LEITE 21.452.536/0001-18 2.130,00 2.130,00 1.830,00
JOSE IVAN DA CRUZ ***.737.623-** 200,00 200,00 0,00
JOSE JOAO DE MORAIS 59.054.479/0001-91 46.308,36 28.420,00 28.420,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025SELO FNAS 2025