lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 416 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 04/11/2025 - 16:59:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 11.361.219/0001-32 286.000,00 156.254,30 156.254,30
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.361.219/0001-32 180.000,00 99.486,87 99.486,87
FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS 11.361.219/0001-32 70.000,00 27.447,41 27.447,41
FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE 11.361.219/0001-32 93.000,00 24.191,39 24.191,39
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 11.361.219/0001-32 530.000,00 253.668,17 253.668,17
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE 11.361.219/0001-32 300.000,00 95.885,80 95.885,80
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS 11.361.219/0001-32 1.632.000,00 1.231.735,59 1.231.735,59
FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE 11.361.219/0001-32 155.000,00 49.965,70 49.965,70
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA 42.991.474/0001-92 707.711,52 291.414,33 276.700,26
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO ***.908.424-** 10.964,10 10.964,10 10.964,10
FRANCISCA DE ACIZA SILVA ***.573.594-** 1.980,00 1.980,00 1.980,00
FRANCISCA DE ARAUJO FERREIRA ***.699.243-** 700,00 700,00 700,00
FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA ***.289.224-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA ROSILENE DE SOUSA BEM SANTOS ***.242.384-** 820,00 820,00 820,00
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL ***.802.894-** 1.100,00 1.100,00 600,00
FRANCISCO ALMIR SIDRIM 09.567.165/0001-14 1.500,00 0,00 0,00
FRANCISCO ALVES LEITE ***.603.584-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO ***.274.564-** 3.600,00 0,00 1.200,00
FRANCISCO DE ASSIS LEITE ***.600.854-** 8.345,00 1.070,00 1.070,00
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA - ME 15.024.770/0001-41 42.594,00 42.594,00 34.350,00
FRANCISCO FABIANO MARTINS ***.628.834-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO JEANES SILVA SOARES ***.149.604-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
FRANCISCO JOAO DE MORAIS ***.953.574-** 13.975,00 10.975,00 10.975,00
FRANCISCO JORGE CRUZ 58.618.615/0001-66 8.116,65 0,00 0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA ***.186.744-** 300,00 330,00 300,00
FRANCISCO LEITE DOS SANTOS ***.589.478-** 2.100,00 0,00 0,00
FRANCISCO LEONARDO LOURENCO ***.176.454-** 10.231,90 10.231,90 10.231,90
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS ***.973.504-** 3.751,22 3.751,22 1.403,10
FRANCISMARY ALVES DE MENEZES SAMPAIO 43.630.132/0001-00 8.070,60 8.070,60 8.070,60
FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUSA 25.188.735/0001-11 4.510,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025