lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 392 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 16/06/2026 - 16:49:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO ***.512.684-** 11.497,15 11.489,66 6.388,97
MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS ***.565.504-** 2.642,60 2.500,00 1.750,00
MARIA VERIDIANY CRUZ PEREIRA ***.834.154-** 100,00 100,00 100,00
MARIA VILMA LEMOS ***.878.544-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARILANDIO DOMINGOS DE SOZA ***.668.734-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARQUES CONSULT 01.945.192/0001-71 6.618,75 6.618,75 6.618,75
MAYRA JOANE ALVES ***.702.694-** 1.025,00 1.025,00 1.000,00
MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 17.468.084/0001-95 65.400,00 49.050,00 49.050,00
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA 05.069.276/0001-40 9.918,80 8.658,80 5.225,80
MERCIA BEM ELIAS ***.374.374-** 3.075,00 3.075,00 1.225,00
MICHELLY SILVA DOS ANJOS ***.327.404-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MIGUEL BARROS NETO ***.766.094-** 225,00 225,00 0,00
MIKAELI MARIA DA SILVA ***.233.234-** 25,00 25,00 25,00
MIRIAN MARIA SOUZA NERES ***.825.554-** 1.750,00 1.750,00 1.000,00
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 35.542.612/0001-90 328.384,66 328.384,66 328.384,66
MORAES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 34.858.758/0001-87 550.000,00 388.349,34 259.868,61
MUNICIPIO DE BARBALHA 06.740.278/0001-81 12.130,69 12.130,69 4.682,01
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO ***.674.574-** 425,00 425,00 400,00
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA 60.298.156/0001-22 2.483,47 2.483,47 2.483,47
NELSON SAMPAIO VIEIRA 11.840.691/0001-58 25.287,99 18.991,32 10.492,88
NOVAES CUNHA EMPREENDIMENTO TURISTICOS 08.861.194/0001-21 606,00 606,00 606,00
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME 33.693.931/0001-71 76.499,80 70.091,80 47.551,40
OLINFO 51.848.112/0001-38 57.060,00 47.643,00 38.226,00
OXIGENIO CARIRI LTDA 08.983.257/0001-12 14.026,10 12.355,88 3.538,82
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 34.714.686/0001-02 32.129,14 32.129,14 7.499,84
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA 00.400.926/0001-74 51.817,73 39.872,03 21.600,19
PASEP 00.394.460/0058-87 561.050,00 311.073,49 311.073,49
PAULO FABIO SOARES ***.460.683-** 100,00 100,00 100,00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO 04.448.316/0001-00 486.954,23 452.642,25 328.117,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE 07.391.006/0001-86 11.294,81 11.294,81 4.082,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025SELO FNAS 2025