lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 364 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 30/04/2025 - 19:47:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NEY CARLOS MIRANDA GONDIM ***.704.364-** 12.979,20 0,00 0,00
NORDESTE POÇOS ARTESIANOS 30.860.676/0001-16 5.860,00 5.860,00 5.860,00
OLINFO 51.848.112/0001-38 28.208,95 28.172,30 28.172,30
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME 10.287.181/0001-32 2.600,00 2.600,00 2.600,00
OXIGENIO CARIRI LTDA 08.983.257/0001-12 8.243,84 4.656,71 0,00
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 34.714.686/0001-02 13.130,50 13.130,50 12.691,00
PAPELARIA MIX 40.495.471/0001-32 500,00 484,50 484,50
PASEP 00.394.460/0058-87 448.452,00 183.438,32 183.438,32
PAULA LEITE DE NASCIMENTO 17.684.413/0001-35 9.416,00 9.416,00 7.546,00
PAULO INACIO DOS SANTOS ***.073.664-** 1.080,00 0,00 0,00
PEDRO EDELVAN LEITE ***.073.754-** 12.425,00 12.425,00 12.425,00
PEDRO MONTEIRO FILHO ***.326.408-** 50,00 25,00 25,00
PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR 46.893.413/0001-43 662.570,30 627.598,40 627.598,40
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO 04.448.316/0001-00 314.902,49 218.903,33 217.189,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO 11.040.862/0001-64 6.682,08 6.682,08 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE 07.391.006/0001-86 4.639,02 4.639,02 1.916,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 07.654.114/0001-02 4.041,50 4.041,50 4.041,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 11.361.243/0001-71 37.018,77 37.018,77 37.018,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA 11.361.250/0001-73 7.205,46 7.205,46 4.915,02
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 16.538.909/0001-38 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA 07.553.129/0001-76 7.200,00 5.400,00 3.600,00
QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 35.315.926/0001-50 24.800,00 24.800,00 24.800,00
R. DE S. MIRANDA LTDA 53.279.809/0001-60 52.000,00 32.000,00 32.000,00
RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS VEICULOS EPP 02.122.561/0001-99 730,00 730,00 730,00
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO ***.447.304-** 10.062,76 50,00 0,00
REGINALDO MATIAS BELO ***.513.694-** 360,00 360,00 0,00
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES 04.059.449/0001-86 59.801,30 55.533,00 52.563,00
REGINALDO PEDRO NETO ***.283.614-** 2.500,00 1.500,00 1.500,00
RIKALLINE JULIANA DE LIMA ***.919.954-** 725,00 725,00 725,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 19.030.953/0001-20 1.711,64 1.711,64 1.711,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024